


Szabad Kevin és Vértes Nátán is gólt lőtt
A Klagenfurt II magyar csatára döntötte el csapata csütörtöki mérkőzését Salzburgban. Vértes a második NAHL-meccsén is eredményes volt.
Csütörtökön két magyar légiós lépett jégre. Szabad Kevin és a Klagenfurt II a Salzburg farmcsapatához utazott. Az első harmad után 2-0-ra vezettek a hazaiak, aztán a második játékrész elején 7 perc alatt fordítottak a vendégek. A salzburgiak egyenlítő gólját követően 2 perccel Szabad Kevin emberelőnyben belőtte a Klagenfurt II 4-3-as győzelmét jelentő találatot. A magyar csatár kétszer lőtt kapura, valamint durva játékért 2, térdhasználatért 2+2 perces büntetést kapott.
Az NAHL-es Aberdeen Wings Vértes Nátánnal a soraiban csapott össze a Wilkes-Barre/Scranton Knightsszal. Az első és a második harmadban egyaránt 1-1 gólt lőttek a csapatok, hosszabbításra került sor, amiből a Wings jött ki rosszabbul, így 3-2-es vereséget szenvedett. Vértes jegyezte a csapata második találatát, ezzel 2 mérkőzés után 4 góllal áll.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 1. (14) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 6. (13) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erdei Zoltán | Sharks Mechelen | BeNeLiga | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 4. (18) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 11. (15) | 3 | 1 | 1 | 2 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 17. (18) | 0 | 0 | 0 | % |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | 3. (15) | 3 | 0 | 5 | 5 |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 1. (12) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 17. (18) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 10. (15) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 2. (18) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | ? | 0 | 0 | 0 | % |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 23. (26) | 2 | 4 | 0 | 4 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve