
 
				Fekete 1+1 pontot szerzett
A Feldkirch csatárának 1-1 gólja és asszisztja mellett Szabad Kevin 2 gólpasszt adott a Klagenfurt II-ben.
Csütörtökön mindhárom magyar érintettségű Alpesi Liga-csapat játszott. Fekete Dánielék a Kitzbühelt fogadták. A Feldkirch a 17. percben 3-0-ra vezetett, végül 6-3-as sikernek örülhetett. Fekete a csapata második gólját emberelőnyben szerezte, az ötödik találatnál asszisztot jegyzett, valamint egy kétperces büntetést kapott gáncsolásért.
Szabad Kevin és a Klagenfurt II a dobogós Vipitenót fogadta. Az összecsapás első 50 perce nem hozott találatot, aztán alig 1 perc alatt 2 gólt lőtt a KAC-farm, amellyel megalapozta 3-1-es sikerét. Szabad az 1. és a 3. találatnál gólpasszt adott, és akárcsak Fekete, ő is kapott kétperces kiállítást.
A Steel Wings Linz cserekapusként nevezte Halász Bénit, valamint a harmadik sorban adott lehetőséget Kónya Krisztiánnak a Gherdeina ellen. Az olaszok 4-2-re legyőzték a linzi farmcsapatot, Kónya nem szerzett pontot.
Erdei Zoltán és a Mechelen Golden Sharks az Antwerp Phantoms otthonában játszott kupameccset. A magyar játékos együttese 6-4-re kikapott, Erdei nem szerzett pontot.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
| Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P | 
| Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 10. (14) | 11 | 3 | 4 | 7 | 
| Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 8. (13) | 13 | 2 | 2 | 4 | 
| Visegrád Kupa | ? | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Belga Kupa | ? | 7 | 4 | 1 | 5 | ||
| Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 8. (18) | 8 | 1 | 2 | 3 | 
| Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 5. (15) | 14 | 3 | 5 | 8 | 
| Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 2 | 12 | 64 | 84,2 | 
| Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | 8. (15) | 14 | 2 | 10 | 12 | 
| Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 11 | 0 | 4 | 4 | 
| Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 10. (12) | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 4. (12) | 9 | 2 | 2 | 4 | 
| Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Holland Kupa | ? | 6 | 4 | 1 | 5 | ||
| Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 9. (16) | 7 | 1 | 3 | 4 | 
| Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | 16. (16) | 8 | 4 | 4 | 8 | 
| Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 12. (15) | 15 | 1 | 6 | 7 | 
| Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 12. (18) | 11 | 3 | 4 | 7 | 
| Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 5. (16) | 7 | 1 | 0 | 1 | 
| Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | 12. (14) | 6 | 24 | 150 | 86,2 | 
| Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 16. (26) | 10 | 6 | 2 | 8 | 
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve
