

Szabad Kevin gólpasszt adott
A Klagenfurt II légiósa 17 mérkőzést követően 4+7 ponttal áll.
Csütörtökön két magyar érdekeltségű Alpesi Liga-csapat lépett jégre. A 17 pontos Klagenfurt II Szabad Kevinnel a soraiban játszott alsóházi rangadót a 18 ponttal álló Fassa ellen. A 13. percben egy emberelőnyös góllal megszerezték a vezetést az osztrákok, a találatnál Szabad asszisztot jegyzett. Az olaszok 33 másodperccel később egyenlítettek, a második harmadban megfordították a meccset, majd egy üres kapus góllal beállították a 3-1-es végeredményt.
Kónya Krisztián és Halász Béni csapata, a Linz II a dobogóért hajtó Rittent fogadta. Az olaszok a 31. percre már 7-0-ra vezettek, a linziek ekkor kapust cseréltek, a Thomas Stroj helyére érkező Halász 28 lövésből 25-öt védett, így 10-0-ra kaptak ki a hazaiak.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 8. (14) | 20 | 10 | 10 | 20 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 6. (13) | 19 | 3 | 2 | 5 |
Visegrád Kupa | ? | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 10. (11) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 9. (18) | 11 | 2 | 3 | 5 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 6. (15) | 22 | 5 | 11 | 16 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 4 | 20 | 138 | 87,3 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | 12. (15) | 19 | 2 | 10 | 12 |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 14 | 1 | 5 | 6 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 11. (12) | 15 | 0 | 3 | 3 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 5. (12) | 13 | 3 | 2 | 5 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 5. (11) | 2 | 3 | 2 | 5 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 15 | 0 | 0 | 0 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 9. (16) | 12 | 2 | 5 | 7 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | 16. (16) | 16 | 8 | 6 | 14 |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 13. (15) | 21 | 2 | 8 | 10 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (18) | 17 | 4 | 7 | 11 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 4. (16) | 12 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | 10. (14) | 8 | 29 | 187 | 86,6 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 11. (26) | 19 | 13 | 8 | 21 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | 14. (14) | 3 | 0 | 2 | 2 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve