

Szabad Kevinék legyőzték a Gherdeinát
A Klagenfurt II hazai jégen gyűrte le a középmezőnyhöz tartozó olasz együttest.
Csütörtökön a Steel Wings Linz a Red Bull Salzburg farmcsapatához utazott. A linziek 11-0-ra alulmaradtak, Kónya Krisztián a 4. sorban kapott szerepelt, Halász Bénit nem nevezték.
A Klagenfurt II Szabad Kevinnel a soraiban fogadta a Gherdeinát. Az olaszok hiába vezettek kétszer is, a KAC II a harmadik harmadban megfordította a meccset, amit végül 3-2-re meg is nyert. Szabad gáncsolásért és bottal akasztásért kapott kisbüntetéseket.
A Feldkirch Fekete Dániel nélkül verte 3-2-re a Kitzbühelt.
A finn harmadosztályban Török Viktorék a Laser HT otthonába látogattak. A JTH 4-2-re győzött, Török nem szerzett pontot.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 6. (14) | 23 | 10 | 11 | 21 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 9. (13) | 20 | 3 | 2 | 5 |
Visegrád Kupa | ? | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 10. (11) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 9. (18) | 12 | 2 | 3 | 5 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 7. (15) | 24 | 5 | 14 | 19 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 5 | 27 | 209 | 88,6 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | 12. (15) | 21 | 2 | 10 | 12 |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 16 | 2 | 6 | 8 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 11. (12) | 16 | 0 | 4 | 4 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 3. (12) | 15 | 3 | 2 | 5 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 5. (11) | 2 | 3 | 2 | 5 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 18 | 0 | 0 | 0 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 8. (16) | 14 | 2 | 5 | 7 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | 16. (16) | 19 | 10 | 8 | 18 |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 11. (15) | 24 | 2 | 11 | 13 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 14. (18) | 20 | 4 | 7 | 11 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 5. (16) | 15 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | 10. (14) | 9 | 30 | 217 | 87,9 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 11. (26) | 21 | 13 | 8 | 21 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | 13. (14) | 6 | 0 | 3 | 3 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve