

Bartalis gólt lőtt az AIK-nak
A Vita Hästen csatára csapata hétfői mérkőzésén volt eredményes. Kedden Wehrs adott gólpasszt.
Hétfőn egyedül Bartalis István lépett jégre légiósaink közül. A Vita Hästen az AIK-hoz utazott, ahol a 4. percben Bartalis góljával megszerezte a vezetést a ligautolsó otthonában. A hazaiak később egyenlítettek, végül büntetők döntöttek, amiből a vendégek jöttek ki jobban, 2-1-re nyertek. A magyar csatár a találata mellett egy kétperces büntetést is begyűjtött akadályozásért.
Kedden Szabad Kevin és a Klagenfurt II az Olimpija Ljubljanát fogadta. A dobogós szlovének 6-3-ra győztek, Szabad nem szerzett pontot.
A DEL2-ben Kevin Wehrsék a Kaufbeurent látták vendégül. A gólgazdag mérkőzésen a Landshut 8-5-re alulmaradt, Wehrs az utolsó hazai találatnál gólpasszt adott.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 6. (14) | 26 | 11 | 12 | 23 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 9. (13) | 25 | 4 | 2 | 6 |
Visegrád Kupa | ? | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 9. (11) | 7 | 0 | 2 | 2 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. (18) | 17 | 2 | 3 | 5 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 8. (15) | 20 | 5 | 18 | 23 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 6 | 35 | 246 | 87,5 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | 13. (15) | 25 | 2 | 11 | 13 |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 19 | 3 | 8 | 11 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 5. (12) | 23 | 3 | 8 | 11 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 3. (12) | 19 | 4 | 2 | 6 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 8. (11) | 6 | 7 | 8 | 15 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 21 | 0 | 1 | 1 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 10. (16) | 20 | 4 | 5 | 9 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | ? | 21 | 10 | 9 | 19 |
Des Moines Buccaneers | 6. (16) | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 10. (15) | 30 | 5 | 17 | 22 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (18) | 21 | 4 | 7 | 11 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 5. (16) | 16 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | ? | 10 | 32 | 247 | 88,5 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 8. (26) | 23 | 14 | 8 | 22 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | 12. (14) | 14 | 0 | 12 | 12 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve