

Sebők és Wehrs gólpasszt adott
Két eredményes légiósunk közül csak a KalPa csatára volt győztes csapat tagja.
Csütörtökön a KalPa a Jukurithoz utazott. Sebők Balázsék kétszer is hátrányba kerültek, ám a harmadik harmadban háromszor is betaláltak a hazaiaknak, így 4-2-re győztek. A magyar csatár a vendégek második egyenlítő góljánál asszisztot jegyzett.
Galló Vilmos és a KooKoo a SaiPa otthonában játszott. A vendégek 5-0-ra diadalmaskodtak, Galló értelemszerűen nem szerzett pontot, noha összesen 6-szor próbálkozott kapura lövéssel.
A Red Bull Salzburg Hári Jánossal a soraiban fogadta a Bolzanót. Az EBEL-t vezető együttes 2-1-re nyert, Hári pontot most nem szerzett, 1-szer lőtt kapura.
Fekete Dániel és Szabad Kevin egymás ellen játszott az Alpesi Ligában. A két légiósunk közül a Feldkirch csatára örülhetett, 4-3-as siker részese volt. Egyikük sem szerzett pontot.
A Steel Wings Linz 6-1-re kikapott Zell am See-ben. Kónya Krisztián a negyedik sorban kapott helyett, Halász Bénit cserekapusként nevezték.
Kevin Wehrsék csak futottak az eredmény után Frankfurtban. A Landshut az első harmad után 4-0-s hátrányban volt, a második felvonásban újabb gólt kapott, a záró játékrészben kozmetikázott az eredményen, 5-2-re maradt alul. Az amerikai-magyar hátvéd az első vendégtalálatnál gólpasszt adott.
Keresztury Erik és az Eisbären Regensburg a Blue Devils Weidenhez látogatott. A vendégek 6-3-ra győztek, Keresztury nem szerzett pontot.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 6. (14) | 28 | 13 | 11 | 24 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 9. (13) | 25 | 4 | 2 | 6 |
Visegrád Kupa | ? | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 9. (11) | 7 | 0 | 2 | 2 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. (18) | 19 | 2 | 3 | 5 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 6. (15) | 33 | 6 | 20 | 26 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 6 | 35 | 246 | 87,5 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | ? | 25 | 2 | 11 | 13 |
Red Bull Salzburg | EBEL (AUT-1.) | 1. (12) | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 19 | 3 | 8 | 11 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 26 | 4 | 8 | 12 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 3. (12) | 21 | 4 | 3 | 7 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 8. (11) | 6 | 7 | 8 | 15 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 22 | 0 | 1 | 1 |
Kozma Dávid | Boras HC | Division 1 (SWE-3.) | ? | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 10. (16) | 20 | 4 | 5 | 9 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | ? | 21 | 10 | 9 | 19 |
Des Moines Buccaneers | 6. (16) | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 9. (15) | 32 | 7 | 19 | 26 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (18) | 24 | 4 | 7 | 11 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 5. (16) | 16 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | ? | 10 | 32 | 247 | 88,5 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 8. (26) | 23 | 14 | 8 | 22 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | 12. (14) | 17 | 0 | 12 | 12 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve