

Kocsis Ferenc 1+1 pontot szerzett a BNL-ben
A Zoetermeer csatárának teljesítménye ellenére kikaptak a hollandok. Horváth Bálint és Papp Kristóf gólpasszt adott.
Sebők Balázsék a TPS ellen léptek jégre. A KalPa hiába szerezte meg a vezetést, a turkuiak 5-2-re győztek. Sebők a 19 percnyi jégideje során 3-szor próbálkozott gólszerzéssel.
A Zoetermeer Panters Kocsis Ferenccel a soraiban várta a dobogós Herentalst. A hazaiak 7-3-ra alulmaradtak, a magyar csatár gólpasszt jegyzett az első találatnál, míg a harmadikat ő lőtte. Kocsis 11 mérkőzés után 32 pontos, a BNL kanadai táblázatának 4. helyén áll.
Kevin Wehrs és a Landshut a DEL2-t vezető Kassel Huskieshoz utazott. A vendégek kétgólos hátrányból harcolták ki a hosszabbítást, amit be is húztak, 3-2-re diadalmaskodtak. Wehrs nem szerzett pontot.
Az Eisbären Regensburg a Selber Wölfét fogadta. Keresztury Erikék 5-2-re nyertek, légiósunk 2 percet pihent gáncsolásért.
Horváth Bálinték a Mörrums GoIS IK otthonában játszottak. A Tyringe SoSS kétszer is egyenlített, hiába, 4-2-re kikapott. Horváth az első gólnál asszisztot jegyzett.
A Boras Kozma Dáviddal a soraiban látogatott a Hanhalhoz. A vendégek 3-2-re alulmaradtak, Kozma nem szerzett pontot.
Karol Csányi és a HK Nitra a Dukla Trencín ellen lépett jégre. A nyitraiak 5-1-re kikaptak, Csányi 15 perc alatt 2-szer lőtt kapura.
Papp Kristófék a Team USA ellen játszottak a USHL-ben. A Des Moines Buccaneers 5-3-ra győzött, a magyar válogatottba behívott Papp az 55. másodpercben esett találatnál gólpasszt adott.
Vértes Nátán és az Aberdeen Wings a St. Cloud Blizzarddal csapott össze. A magyar játékos együttese 5-1-re kikapott, Vértes egyszer lőtt kapura.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 6. (14) | 35 | 17 | 15 | 32 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 9. (13) | 29 | 4 | 2 | 6 |
Visegrád Kupa | ? | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 9. (11) | 7 | 0 | 2 | 2 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. (18) | 28 | 3 | 4 | 7 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 4. (15) | 42 | 9 | 25 | 34 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 8 | 44 | 313 | 87,7 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | ? | 25 | 2 | 11 | 13 |
Red Bull Salzburg | EBEL (AUT-1.) | 1. (12) | 11 | 3 | 8 | 11 | |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 29 | 3 | 11 | 14 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 34 | 8 | 10 | 18 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 3. (12) | 22 | 4 | 3 | 7 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 8. (11) | 11 | 14 | 18 | 32 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 25 | 0 | 1 | 1 |
Kozma Dávid | Boras HC | Division 1 (SWE-3.) | 11. (12) | 10 | 4 | 3 | 7 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 9. (16) | 22 | 4 | 5 | 9 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | ? | 21 | 10 | 9 | 19 |
Des Moines Buccaneers | 11. (16) | 14 | 3 | 4 | 7 | ||
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 9. (15) | 41 | 7 | 24 | 31 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (18) | 32 | 4 | 8 | 12 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 5. (16) | 20 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | ? | 10 | 32 | 247 | 88,5 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 4. (26) | 31 | 16 | 7 | 23 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | 12. (14) | 27 | 0 | 15 | 15 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve