

Sebők gólpasszt adott a SaiPa ellen
A KalPa csatára túlórás vereség részese volt. Kocsis Ferenc szintén 1 asszisztot jegyzett.
Sebők Balázsék a SaiPa otthonában léptek jégre. A vendégek a 7. percben megszerezték a vezetést, Sebők passzát Nousiainen váltotta gólra. A fordulatos találkozó büntetőkkel dőlt el, a rendes játékidő 4-4 gólja után a szétlövésből a hazaiak jöttek ki jobban. A KalPa 5-4-re alulmaradt, légiósunk 5-ször lőtt kapura 17 perc alatt, valamint fogásért kisbüntetést kapott.
Az Alpesi Ligában a Feldkirch a Fassa Falcons otthonában játszott rangadót. Fekete Dánielék 4-3-ra győztek, sikerükkel átvették a vezetést az alsóházi csoportjukban, ami rájátszásos helyet ér. Fekete nem szerzett pontot.
A Steel Wings Linz a Bregenzerwaldot fogadta. A linziek 5-1-re kikaptak, Kónya Krisztián pont nélkül maradt, Halász Bénit cserekapusként nevezték.
A BNL-ben a Zoetermeer Panters Kocsis Ferenccel a soraiban fogadta a Hijs den Haagot. A ligamásodik 8-1-re verte Kocsisékat, csatárunk a csapata egyetlen góljánál asszisztot jegyzett.
A finn harmadosztályban Nagy Zoltánék Török Viktor csapatához utaztak. A Törököt nélkülöző hazaiak 8-5-re nyertek, Nagy nem szerzett pontot.
Az Aberdeen Wings 4-1-re legyőzte a Minnesota Wildernesst az NAHL-ben. Vértes Nátán 1-szer lőtt kapura.
A Des Moines 5-2-re alulmaradt a Sioux Fallsszal szemben. Papp Kristóf pont nélkül maradt, egy kisbüntetést kapott boteldobásért.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 6. (14) | 42 | 18 | 19 | 37 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 7. (13) | 37 | 4 | 3 | 7 |
Visegrád Kupa | ? | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Jesse Dudás | Vítkovice Ridera | Extraliga (CZE-1.) | 11. (14) | 4 | 0 | 2 | 2 |
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 9. (11) | 7 | 0 | 2 | 2 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 8. (18) | 33 | 3 | 4 | 7 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 3. (15) | 47 | 11 | 25 | 36 |
Garbacz Máté | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 2 | 7 | 84 | 92,3 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 10 | 46 | 334 | 87,9 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | ? | 25 | 2 | 11 | 13 |
Red Bull Salzburg | EBEL (AUT-1.) | 1. (12) | 14 | 4 | 10 | 14 | |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 35 | 4 | 13 | 17 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 39 | 10 | 11 | 21 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 3. (12) | 22 | 4 | 3 | 7 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 7. (11) | 15 | 15 | 27 | 42 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 30 | 0 | 4 | 4 |
Kozma Dávid | Boras HC | Division 1 (SWE-3.) | 11. (12) | 16 | 5 | 3 | 8 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 8. (16) | 25 | 4 | 5 | 9 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | ? | 21 | 10 | 9 | 19 |
Des Moines Buccaneers | USHL | 10. (16) | 19 | 5 | 5 | 10 | |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 10. (15) | 49 | 8 | 29 | 37 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (18) | 35 | 4 | 8 | 12 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 6. (16) | 21 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | ? | 10 | 32 | 247 | 88,5 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 5. (26) | 38 | 18 | 10 | 28 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | ? | 31 | 0 | 18 | 18 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve