


Bartalis 2 gólt lőtt a Karlskronának
Szabad és Kiss Zsombor gólpasszt adott, Kocsis 1+1 pontot gyűjtött.
Csütörtökön Szabad Kevin siker részese volt. A Klagenfurt II 5-2-re diadalmaskodott a Lustenau csarnokában, Szabad a második klagenfurti találatnál gólpasszt adott.
A svájci harmadosztály elődöntőjében Kiss Zsombor győztes gólnál jegyzett asszisztot. Az EHC Basel 3-2-re győzött a Dübendorf ellen, így 1-1-re állt a párharc.
Pénteken Jesse Dudasék a dobogós Skoda Plzent fogadták. A Vítkovice Ridera 3-1-re nyert, hátránya 5 pontra csökkent a rájátszást érő 10. helyen álló Zlínhez képest. Dudas 1-szer lőtt kapura, valamint 3 lövést blokkolt.
A KalPa Sebők Balázzsal a soraiban utazott az Ässäthez. A kuopióiak izgalmas mérkőzésen 4-3-ra győztek, a magyar csatár 18 perc alatt 2-szer próbálkozott gólszerzéssel, valamint bottal lökésért kisbüntetést kapott.
Hári János és a Salzburg a Bolzano otthonában játszott rangadót. Az osztrákok 3-1-re alulmaradtak, Hári nem szerzett pontot.
Kocsis Ferencék a Mechelen Sharksot látták vendégül a BNL-ben. A Zoetermeer Panters 10-5-ös vereséget szenvedett, Kocsis 1-1 gólt és gólpasszt jegyzett.
Keresztury Erik és az Eisbären Regensburg Rosenheimben játszott. A vendégek 4-1-re kikaptak, Keresztury a csapata egyetlen találatánál asszisztot adott.
A Vita Hästen Bartalis István vezetésével diadalmaskodott a Karlskrona otthonában. A vendégek 4-2-re győztek, a magyar csatár az 1. és a 4. Vita Hästen-gólt szerezte, jelenleg az Allsvenskan 11. leggólerősebb játékosa.
Az Aberdeen Wings 3-2-re verte büntetőkkel az Austin Bruinst. Vértes Nátán 4-szer lőtt kapura.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 7. (14) | 44 | 21 | 18 | 39 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 8. (13) | 39 | 4 | 4 | 8 |
Visegrád Kupa | ? | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Jesse Dudás | Vítkovice Ridera | Extraliga (CZE-1.) | 11. (14) | 6 | 0 | 2 | 2 |
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 9. (11) | 7 | 0 | 2 | 2 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 8. (18) | 33 | 3 | 4 | 7 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 3. (15) | 47 | 11 | 25 | 36 |
Garbacz Máté | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 3 | 8 | 93 | 92,1 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 10 | 46 | 334 | 87,9 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | ? | 25 | 2 | 11 | 13 |
Red Bull Salzburg | EBEL (AUT-1.) | 1. (12) | 17 | 4 | 12 | 16 | |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 37 | 4 | 14 | 14 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 40 | 10 | 12 | 22 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 3. (12) | 23 | 4 | 3 | 7 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 7. (11) | 16 | 16 | 28 | 44 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 31 | 1 | 5 | 6 |
Kozma Dávid | Boras HC | Division 1 (SWE-3.) | 11. (12) | 16 | 5 | 3 | 8 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 8. (16) | 26 | 4 | 5 | 9 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | ? | 21 | 10 | 9 | 19 |
Des Moines Buccaneers | USHL | 10. (16) | 19 | 5 | 5 | 10 | |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 9. (15) | 51 | 8 | 29 | 37 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (18) | 38 | 4 | 9 | 13 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 6. (16) | 21 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | ? | 10 | 32 | 247 | 88,5 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 4. (26) | 39 | 18 | 10 | 28 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | ? | 31 | 0 | 18 | 18 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve