


Papp Kristóf 1+1 pontot szerzett
Kónya Krisztián és Kocsis Ferenc gólpasszt adott, de mindhárman vesztes csapat tagjai voltak.
Sebők Balázsék a dobogóért hajtó Lukko otthonában léptek jégre. A KalPa 7-0-s vereségbe szaladt bele. Sebők négyszer lőtt kapura a közel 20 perces jégideje alatt. Mindeközben a Lukko és az Ilves is megelőzte a Galló Vilmost nélkülöző KooKoo-t, így a kouvolaiak visszacsúsztak az 5. helyre.
Az Alpesi Ligában Fekete Dániel és a Feldkirch a Fassa Falconsszal vívott rangadót. Az osztrákok 6-5-re győztek, és 1 pontra megközelítették a csoportot vezető olaszokat, ám Feketééknek kettővel több mérkőzésük maradt.
A Steel Wings Linz a Bregenzerwalhoz látogatott. A linziek 5-1-re kikaptak, Kónya Krisztián gólpasszt jegyzett az egyetlen gólnál, Halász Béni cserekapusként nem lépett jégre.
A Klagenfurt II a Salzburg-farmot fogadta. A KAC II 7-5-re alulmaradt, Szabad Kevin nem szerzett pontot.
A BNL-ben a Zoetermeer Panters 7-2-es vereséget szenvedett a dobogós HYC Herentals csarnokában. Kocsis Ferenc a vendégek első góljánál asszisztot adott.
A finn harmadosztályban a HC Giants Nagy Zoltánnal a soraiban 4-2-re kikapott a Pyry ellen.
A svájci harmadik vonalban Kiss Zsomborék lejátszották az elődöntő harmadik mérkőzését. Az EHC Basel hosszabbításban 2-1-re alulmaradt a Dübendorf otthonában.
Az Aberdeen Wings 5-2-es vereséget szenvedett az Austin Bruinsszal szemben. Vértes Nátán 5-ször lőtt kapura, nem szerzett pontot.
A Des Moines Buccaneers a Youngstown Phantomsszal csapott össze. Papp Kristóf előbb gólt lőtt, aztán asszisztot adott. Hiába, az ellenfél kiharcolta a hosszabbítást, majd büntetőkkel 3-2-re behúzta a meccset. A mérkőzés legjobbjának a magyar válogatott csatárt választották.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 7. (14) | 44 | 21 | 18 | 39 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 8. (13) | 39 | 4 | 4 | 8 |
Visegrád Kupa | ? | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Jesse Dudás | Vítkovice Ridera | Extraliga (CZE-1.) | 11. (14) | 6 | 0 | 2 | 2 |
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 9. (11) | 7 | 0 | 2 | 2 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 9. (18) | 34 | 3 | 4 | 7 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 5. (15) | 47 | 11 | 25 | 36 |
Garbacz Máté | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 3 | 8 | 93 | 92,1 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 10 | 46 | 334 | 87,9 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | ? | 25 | 2 | 11 | 13 |
Red Bull Salzburg | EBEL (AUT-1.) | 1. (12) | 17 | 4 | 12 | 16 | |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 37 | 4 | 14 | 14 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 40 | 10 | 12 | 22 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 3. (12) | 23 | 4 | 3 | 7 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 9. (11) | 17 | 16 | 29 | 45 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 31 | 1 | 5 | 6 |
Kozma Dávid | Boras HC | Division 1 (SWE-3.) | 11. (12) | 16 | 5 | 3 | 8 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 8. (16) | 27 | 4 | 5 | 9 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | ? | 21 | 10 | 9 | 19 |
Des Moines Buccaneers | USHL | 10. (16) | 20 | 6 | 6 | 12 | |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 9. (15) | 52 | 8 | 29 | 37 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 17. (18) | 39 | 4 | 9 | 13 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 6. (16) | 21 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | ? | 10 | 32 | 247 | 88,5 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 4. (26) | 39 | 18 | 10 | 28 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | ? | 31 | 0 | 18 | 18 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve