

Kónya Krisztián belőtte a második gólját
Dudas 2 gólpasszt adott, a Vítkovice nyert. Kónya gólt lőtt, Szabad asszisztot jegyzett az Alpesi Ligában.
Hétfőn alpesi ligás légiósaink játszottak. A Klagenfurt II a Vipitenót fogadta, a KAC-farm 8-4-re alulmaradt. Szabad Kevin a második hazai találatnál gólpasszt adott.
A Steel Wings Linz a Zeller Eisbärent látta vendégül. A hazaiak 10-2-es vereséget szenvedtek, a második linzi gólt Kónya Krisztián lőtte, ez volt a második találata a szezonban. Halász Bénit nem nevezték.
Fekete Dánielék a Bregenzerwaldhoz utaztak. A Feldkirch 7-5-re győzött, sikerével megnyerte alsóházi csoportját és bejutott az Alpesi Liga rájátszásba. Fekete két percet kapott testre ütésért.
Kedden Jesse Dudas és a Vítkovice az Extraliga-tagság bebiztosításának reményében fogadta az Energie Karlovy Varyt. Az ostravaiak nem bízták a véletlenre a sikert: 20 perc után 3-0-ra, két harmad után 7-0-ra vezettek, végül 8-2-re diadalmaskodtak. Dudas a 7. és a 8. gólnál asszisztot jegyzett, 1-szer lőtt kapura, 2 ütközést osztott ki, 3 lövést blokkolt. A Vítkovice a záró forduló előtt még nem mehet biztosra: 3 pont az előnye a két utolsó helyezettel, a Verva Litvínovval és a Rytíri Kladnóval szemben.
A KalPa Sebők Balázzsal a soraiban látogatott a HIFK-höz. A kuopióiak 5-1-re alulmaradtak, Sebők 5-ször lőtt kapura 19 perc alatt.
A baselieknél játszó Kiss Zsombor révén magyar érintettségű HCV Martigny?EHC Basel svájci harmadosztályú döntőt elhalasztották.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 7. (14) | 45 | 21 | 19 | 40 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 9. (13) | 44 | 4 | 6 | 10 |
Visegrád Kupa | ? | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Jesse Dudás | Vítkovice Ridera | Extraliga (CZE-1.) | 11. (14) | 9 | 0 | 4 | 4 |
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 8. (11) | 7 | 0 | 2 | 2 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 7. (18) | 38 | 3 | 5 | 8 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 4. (15) | 48 | 12 | 26 | 38 |
Garbacz Máté | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 3 | 8 | 93 | 92,1 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 12 | 57 | 394 | 87,4 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | ? | 25 | 2 | 11 | 13 |
Red Bull Salzburg | EBEL (AUT-1.) | 2. (12) | 18 | 4 | 12 | 16 | |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 37 | 4 | 14 | 14 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 2. (12) | 43 | 12 | 14 | 26 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 3. (12) | 23 | 4 | 3 | 7 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 9. (11) | 19 | 17 | 32 | 49 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 35 | 2 | 5 | 7 |
Kozma Dávid | Boras HC | Division 1 (SWE-3.) | 11. (12) | 16 | 5 | 3 | 8 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 8. (16) | 29 | 4 | 6 | 10 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | ? | 21 | 10 | 9 | 19 |
Des Moines Buccaneers | USHL | 10. (16) | 21 | 6 | 6 | 12 | |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 9. (15) | 56 | 8 | 31 | 39 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (18) | 42 | 4 | 10 | 14 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 6. (16) | 21 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | ? | 10 | 32 | 247 | 88,5 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 4. (26) | 41 | 18 | 12 | 30 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | ? | 31 | 0 | 18 | 18 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve