


Galló győztes gólt lőtt a Kärpätnek
A KooKoo a magyar csatár találatával gyűrte le hosszabbításban a Liigát vezető ouluiakat. Sebők gólpasszt adott.
A KalPa Sebők Balázzsal a soraiban fogadta a Pelicans Lahtit. A hazaiak a meccs felénél 5-0-ra vezettek, végül 7-2-es sikernek örülhettek. Sebők az ötödik kuopiói gólnál asszisztot jegyzett, valamint 4-szer lőtt kapura. A KalPa a győzelmével bebiztosította a playoffhelyét.
Galló Vilmosék a Liiga első helyén álló Kärpäthez utaztak. A KooKoo kétszer is meglépett két góllal, ám az ouluiak kiharcolták a hosszabbítást. A túlórát Galló döntötte el, akinek ez volt a szezonbeli 14. gólja és 41. pontja.
Az Aberdeen Wings 2-0-ra kikapott a Bismarck Bobcatstől. Vértes Nátán 1-szer lőtt kapura.
A Des Moines a pénteki sikere után szombaton 5-3-ra alulmaradt az Omaha Lancersszel szemben. Papp Kristóf 1-szer próbálkozott gólszerzéssel.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2019/20:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bartalis István | Vita Hästen | Allsvenskan (SWE-2.) | 6. (14) | 46 | 21 | 20 | 41 |
Karol Csányi | HK Nitra | Extraliga (SVK-1.) | 9. (13) | 45 | 4 | 6 | 10 |
Visegrád Kupa | ? | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Jesse Dudás | Vítkovice Ridera | Extraliga (CZE-1.) | 13. (14) | 10 | 0 | 4 | 4 |
Erdei Zoltán | Mechelen Golden Sharks | BeNeLiga | 8. (11) | 7 | 0 | 2 | 2 |
Belga Kupa | ? | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 7. (18) | 39 | 4 | 5 | 9 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 5. (15) | 51 | 14 | 27 | 41 |
Garbacz Máté | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 3 | 8 | 93 | 92,1 |
Halász Béni | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 12 | 57 | 394 | 87,4 |
Hári János | Pelicans Lahti | Liiga (FIN-1.) | ? | 25 | 2 | 11 | 13 |
Red Bull Salzburg | EBEL (AUT-1.) | 2. (12) | 18 | 4 | 12 | 16 | |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | Division 1 (SWE-3.) | 12. (12) | 37 | 4 | 14 | 14 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 2. (12) | 43 | 12 | 14 | 26 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | SRL (SUI-3.) | 3. (12) | 23 | 4 | 3 | 7 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNeLiga | 9. (11) | 19 | 17 | 32 | 49 |
Holland Kupa | ? | 10 | 7 | 5 | 12 | ||
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 18. (18) | 37 | 2 | 6 | 8 |
Kozma Dávid | Boras HC | Division 1 (SWE-3.) | 11. (12) | 16 | 5 | 3 | 8 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 8. (16) | 29 | 4 | 6 | 10 |
Papp Kristóf | Madison Capitols | USHL | ? | 21 | 10 | 9 | 19 |
Des Moines Buccaneers | USHL | 13. (16) | 23 | 6 | 10 | 16 | |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 10. (15) | 57 | 8 | 32 | 40 |
Szabad Kevin | Klagenfurt II | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (18) | 44 | 4 | 11 | 15 |
Török Viktor | JHT | Suomi-sarja (FIN-3.) | 6. (16) | 21 | 1 | 1 | 2 |
Vay Ádám | Västervik | Allsvenskan (SWE-2.) | ? | 10 | 32 | 247 | 88,5 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 4. (26) | 44 | 18 | 12 | 30 |
Kevin Wehrs | EV Landshut | DEL2 (GER-2.) | ? | 31 | 0 | 18 | 18 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve