

Sebőkék legyőzték a HIFK-öt
A KalPa ezzel a sikerrel feljött a Liiga 6. helyére, míg Kónya Krisztián megszerezte első idei pontját az Alpesi Ligában.
Sebők Balázsék szombaton a HIFK-höz utaztak. A helsinkiek hiába vezettek kétszer is, a találkozót 4-3-ra a KalPa nyerte. A kuopióiak a sikerükkel feljöttek az automatikus negyeddöntőt érő 6. helyre. Sebők neve mellé két kaput eltaláló lövést jegyeztek fel.
Kónya Krisztián megszerezte idénybeli első pontját a Steel Wings Linzben. Alpesi ligás légiósunk csapata Vipiteno elleni csütörtöki mérkőzésén a második gólnál asszisztot jegyzett a végül 7-2-re elvesztett mérkőzésén. Szombaton a Rittent fogadták a linziek, 3-1-re alulmaradtak.
A Michigan State Papp Kristóffal a soraiban csapott össze újra a Penn State-tel a pénteki, túlórás 3-2-es veresége után. Pappék ezúttal rendes játékidőben kaptak ki 3-1-re, légiósunk neve mellé 1 kaput eltaláló lövést jegyeztek fel.
NAHL-ben játszó fiataljaink sem zártak jó napot. A New Jersey Titans 4-2-es sikere után szombaton 6-3-as vereséget szenvedett, Keresztes Levente nem szerzett pontot, akadályozásért kétperces kisbüntetést kapott.
A New Mexico Ice Wolves Halász Bénivel a kapujában kezdett a Shreveport Mudbugs ellen. A pénteki 5-1-hez képest most ellentétesen alakult az Ice Wolves szemszögéből a meccs, 5-2-re kikapott az együttes, Halászt a második harmad elején lecserélték, 19 lövésből 15-öt védett.
Az Aberdeen Wings 4-0-ra nyert a St. Cloud Norsemen ellen, és továbbra is vezeti a tabellát. Vértes Nátán nem szerzett pontot, a meccs végén sportszerűtlen magatartásért 10 perces fegyelmit kapott.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2020/21:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Adorján Attila | Kiekko-Pojat | Mestis (FIN-2.) | 7. (14) | 11 | 25 | 211 | 89,4 |
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 5. (16) | 14 | 1 | 0 | 1 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 5. (15) | 24 | 9 | 6 | 15 |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 15. (23) | 4 | 9 | 105 | 92,1 |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | HockeyEttan (SWE-3.) | 12. (12) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 9. (23) | 13 | 3 | 8 | 11 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 2. (13) | 11 | 2 | 2 | 4 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 6. (12) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (16) | 8 | 0 | 1 | 1 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 9. (14) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ortenszky Tamás | HCB Tizino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (12) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 12 | 0 | 3 | 3 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pápa Márton | Hammarby IF | HockeyEttan (SWE-3.) | 11. (12) | 6 | 1 | 0 | 1 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 5. (13) | 12 | 4 | 3 | 7 |
Reisz Áron | Heilbronner Falken | DEL2 (GER-2.) | 14. (14) | 9 | 0 | 1 | 1 |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 6. (15) | 23 | 3 | 10 | 13 |
Vay Ádám | HC ’05 Banská Bystrica | Extraliga (SVK-1.) | 11. (12) | 17 | 53 | 415 | 88,7 |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 1. (23) | 20 | 11 | 8 | 19 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve