
				
Reisz Áron belőtte az első gólját a DEL2-ben
A német másodvonalban játszó magyar csatár vesztes meccsen volt eredményes.
A Heilbronner Falken Reisz Áronnal a soraiban fogadta a Kaufbeurent a DEL2 4. fordulójából elmaradt mérkőzésen. A hazaiak kétgólos hátrányból egyenlítettek, ám azt követően nem tudtak újra betalálni, ellenben a vendégek háromszor is eredményesek voltak. A heilbronniak 6-3-as vereséget szenvedtek, a 2. góljukat Reisz lőtte.
A német harmadosztályban Keresztury Erik és az Eisbären Regensburg Passauba utazott. A magyar csatár együttese 4-1-re nyert, Keresztury nem szerzett pontot.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2020/21:
| Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P | 
| Adorján Attila | Kiekko-Pojat | Mestis (FIN-2.) | 7. (14) | 11 | 25 | 211 | 89,4 | 
| Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 8. (16) | 15 | 1 | 0 | 1 | 
| Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 5. (15) | 26 | 11 | 7 | 18 | 
| Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 18. (23) | 4 | 9 | 105 | 92,1 | 
| Horváth Bálint | Tyringe SoSS | HockeyEttan Sv (SWE-3.) | 7. (7) | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 10. (23) | 15 | 3 | 8 | 11 | 
| Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 2. (13) | 16 | 2 | 3 | 5 | 
| Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 6. (12) | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (16) | 9 | 0 | 1 | 1 | 
| Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 9. (14) | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Ortenszky Tamás | HCB Tizino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (12) | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 14 | 0 | 3 | 3 | 
| Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pápa Márton | Hammarby IF | HockeyEttan (SWE-3.) | 11. (12) | 6 | 1 | 0 | 1 | 
| Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 8. (13) | 13 | 4 | 4 | 8 | 
| Reisz Áron | Heilbronner Falken | DEL2 (GER-2.) | 14. (14) | 14 | 1 | 3 | 4 | 
| Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 7. (15) | 26 | 3 | 13 | 16 | 
| Vay Ádám | HC ’05 Banská Bystrica | Extraliga (SVK-1.) | 11. (12) | 17 | 53 | 415 | 88,7 | 
| Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 1. (23) | 22 | 13 | 8 | 21 | 
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve
