


Vay Ádám győzelemmel debütált a Kassában
A magyar kapus 37 védéssel vezette sikerre új csapatát Gyetván.
A korábban néhány alkalommal backupként nevezett Vay Ádám vasárnap játszotta első mérkőzését a HC Kosice színeiben. A kassaiak Gyetvára látogattak, ahol 3-0-ra is vezettek, végül 3-2-re nyertek. A hazaiak közel kétszer annyit lőttek kapura: Vaynak 39 lövéssel kellett szembenéznie ? különösen az első játékrészben támadtak kőkeményen a hazaiak ?, ebből 37-et védett.
A Heilbronner Falken Reisz Áronnal a soraiban utazott a Löwen Frankfurthoz. A vendégek 2-1-es vereséget szenvedtek, Reisz nem szerzett pontot.
Keresztury Erik és az Eisbären Regensburg a ligautolsó Landsberg Riverkingst fogadta. A hazaiak 10-2-re győztek, Keresztury lőtte csapata 8. gólját, mégpedig emberhátrányban, valamint egy kisbüntetést kapott bottal akasztásért.
Horváth Bálinték a Kalmar HC-t látták vendégül. A Tyringe SoSS hiába szerezte meg a vezetést, 5-1-re kikapott.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2020/21:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Adorján Attila | Kiekko-Pojat | Mestis (FIN-2.) | 7. (14) | 11 | 25 | 211 | 89,4 |
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 8. (16) | 15 | 1 | 0 | 1 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 3. (15) | 31 | 12 | 12 | 24 |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 19. (23) | 6 | 17 | 167 | 90,8 |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | HockeyEttan Sv (SWE-3.) | 7. (7) | 7 | 0 | 2 | 2 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 10. (23) | 18 | 3 | 11 | 14 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 1. (13) | 21 | 4 | 4 | 8 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 6. (12) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (16) | 10 | 0 | 1 | 1 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 9. (14) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ortenszky Tamás | HCB Tizino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (12) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 15 | 0 | 3 | 3 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pápa Márton | Hammarby IF | HockeyEttan (SWE-3.) | 11. (12) | 6 | 1 | 0 | 1 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 10. (13) | 13 | 4 | 4 | 8 |
Reisz Áron | Heilbronner Falken | DEL2 (GER-2.) | 14. (14) | 19 | 1 | 4 | 5 |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 5. (15) | 32 | 4 | 14 | 18 |
Vay Ádám | HC ’05 Banská Bystrica | Extraliga (SVK-1.) | ? | 17 | 53 | 415 | 88,7 |
HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 8. (12) | 1 | 2 | 36 | 94,9 | |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 1. (23) | 25 | 14 | 10 | 24 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve