


Reisz Áron 2 gólpasszt adott Crimmitschauban
A Heilbronner Falken csatára az első és az utolsó találatnál jegyzett asszisztot.
Reisz Áronék az Eispiraten Crimmitschauhoz utaztak csütörtökön. A Heilbronner Falken a 7. percben megszerezte a vezetést, de a hazaiak emberhátrányban egyenlítettek. Ezt követően háromszor is betaláltak Reiszék, és végül 5-3-ra győztek. A magyar csatár az első gólnál és az üres kapus találatnál adott gólpasszt, ezzel 24 mérkőzést követően 1+9 pontos.
Rossz napot zártak alpesi ligás légiósaink. Fekete Dániel és a Feldkirch a dobogós Val Pusteria ellen lépett jégre. Az osztrákok 4-0-ra kikaptak az olaszországiaktól. A Feldkirch a bajnokság 8. helyén áll.
A Steel Wings Linz Kónya Krisztiánnal a soraiban fogadta az Olimpija Ljubljanát. Az egykori szlovén EBEL-gárda 7-2-re nyert, a linzi farmcsapat magyar támadója nem szerzett pontot.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2020/21:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Adorján Attila | Kiekko-Pojat | Mestis (FIN-2.) | 7. (14) | 11 | 25 | 211 | 89,4 |
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 8. (16) | 17 | 1 | 0 | 1 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 7. (15) | 35 | 12 | 13 | 25 |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 19. (23) | 6 | 17 | 167 | 90,8 |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | HockeyEttan Sv (SWE-3.) | 6. (7) | 9 | 1 | 4 | 5 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 9. (23) | 19 | 3 | 11 | 14 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 1. (13) | 24 | 4 | 6 | 10 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 6. (12) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (16) | 11 | 0 | 1 | 1 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 9. (14) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ortenszky Tamás | HCB Tizino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (12) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 18 | 0 | 4 | 4 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pápa Márton | Hammarby IF | HockeyEttan (SWE-3.) | 11. (12) | 6 | 1 | 0 | 1 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 9. (13) | 15 | 4 | 4 | 8 |
Reisz Áron | Heilbronner Falken | DEL2 (GER-2.) | 14. (14) | 24 | 1 | 9 | 10 |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 9. (15) | 35 | 4 | 14 | 18 |
Vay Ádám | HC ’05 Banská Bystrica | Extraliga (SVK-1.) | ? | 17 | 53 | 415 | 88,7 |
HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 8. (12) | 2 | 4 | 63 | 94,0 | |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 1. (23) | 27 | 14 | 11 | 25 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve