

Reisz Áronék elmozdultak az utolsó helyről
A Heilbronner Falken vasárnapi sikerével megelőzte a Bad Nauheimet.
A HC Kosice cserekapusként nevezte Vay Ádámot a HK Nitra ellen. A kassaiak 3-1-re nyertek, a magyar kapus váltótársa, Dominik Riecicky 24 lövésből 23-at védett.
Reisz Áronék a Ravensburg Towerstarshoz utaztak a DEL2-ben. A Heilbronner Falken a 7. percben megszerezte a vezetést, előnyét a végéig megőrizte, végül 3-2-es sikernek örülhetett. A közvetlen rivális Bad Nauheim kikapott, amelyet pontszámban beértek és megelőztek Reiszék, azaz feljöttek a német másodvonal utolsó előtti helyére, valamint 4 pontra megközelítették a biztos bennmaradást érő 10. helyezett Dresdner Eislöwent. Reisz 7 korongbedobásból 5-öt elhozott.
A német harmadosztályban Péter Donát és a Memmingen Indians a Höchstadter EC-hez láogatott. A memmingeniek 3-2-re kikaptak, légiósunk 1-szer lőtt kapura.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2020/21:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Adorján Attila | Kiekko-Pojat | Mestis (FIN-2.) | 7. (14) | 11 | 25 | 211 | 89,4 |
Fekete Dániel | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 8. (16) | 19 | 1 | 0 | 1 |
Galló Vilmos | KooKoo | Liiga (FIN-1.) | 9. (15) | 39 | 15 | 13 | 28 |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 19. (23) | 9 | 21 | 234 | 91,8 |
Horváth Bálint | Tyringe SoSS | HockeyEttan Sv (SWE-3.) | 6. (7) | 9 | 1 | 4 | 5 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 9. (23) | 23 | 4 | 14 | 18 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 1. (13) | 25 | 4 | 7 | 11 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 6. (12) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kónya Krisztián | Steel Wings Linz | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (16) | 12 | 0 | 1 | 1 |
Nagy Zoltán | Giants | Suomi-sarja (FIN-3.) | 9. (14) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ortenszky Tamás | HCB Tizino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (12) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 21 | 0 | 4 | 4 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pápa Márton | Hammarby IF | HockeyEttan (SWE-3.) | 11. (12) | 6 | 1 | 0 | 1 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 9. (13) | 18 | 5 | 4 | 9 |
Reisz Áron | Heilbronner Falken | DEL2 (GER-2.) | 13. (14) | 28 | 1 | 9 | 10 |
Sebők Balázs | KalPa | Liiga (FIN-1.) | 6. (15) | 41 | 7 | 17 | 24 |
Vay Ádám | HC ’05 Banská Bystrica | Extraliga (SVK-1.) | ? | 17 | 53 | 415 | 88,7 |
HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 8. (12) | 5 | 10 | 153 | 93,9 | |
Vértes Nátán | Aberdeen Wings | NAHL | 1. (23) | 31 | 14 | 13 | 27 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve