

Vay-shutouttal győzött a Fassa
Az alpesi ligás magyar kapus 33 védéssel vezette sikerre a csapatát.
A Fassa Vay Ádámmal a kapujában lépett jégre szezonbeli első győzelméért a Bregenzerwald ellen. A Falcons 5-0-ra nyert, a magyar hálóőr mind a 33 kapujára tartó lövést védte. Vay 4 mérkőzést követően 92,1%-os védési hatékonysággal áll.
Jesse Dudas és az Unia Oswiecim a Jastrzebie csarnokában játszott. Dudasék 4-2-re győztek, a kanadai?magyar hátvéd neve mellé egy kétperces büntetés került a neve mellé.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2020/21:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | |||||
Szlovák Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 4. (9) | 5 | 1 | 2 | 2 |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 5. (11) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | 9. (14) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 12. (29) | 2 | 3 | 30 | 90,9 |
Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | |||||
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | |||||
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 20. (29) | 5 | 1 | 1 | 2 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | |||||
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 5. (12) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | |||||
Holland Kupa | |||||||
Nagy Krisztián | SaPKO | Mestis (FIN-2.) | |||||
Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 14 (14.) | 1 | 1 | 0 | 1 |
Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 7. (29) | ||||
Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (11) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | |||||
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | |||||
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | |||||
Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (17) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 7. (15) | 3 | 0 | 2 | 2 |
Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 6. (12) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 14. (17) | 4 | 14 | 164 | 92,1 |
Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.