


Vas János duplájával győzött a Chamonix
A francia csapat a veterán magyar csatár vezetésével szerezte meg első idei sikerét. Dudás és Csányi 1-1 gólt szerzett pénteken.
A HC Kosice Kevin Wehrsszel a soraiban megszerezte első győzelmét. A kassaiak az első harmad után egygólos hátrányban voltak, aztán a második játékrészben 4-szer is betaláltak, így 5-2-re nyertek. A DVTK Jegesmedvék kölcsönjátékosa 16 percnyi jégideje során 1-szer lőtt kapura.
Karol Csányi és a HKM Zvolen a Dukla Michalovce ellen lépett jégre. A zólyomiak a mérkőzés hajrájának kétgólos hátrányból vágtak neki, az 58. percben Csányi betalált, de egyenlíteni nem tudtak, 4-3-ra alulmaradtak. A szlovák-magyar csatár a kupában már lőtt egy gólt, ezzel megszerezte első bajnoki találatát is a címvédőnél.
Szita Donát a Rödovre ellen játszotta második dán bajnoki mérkőzését. A Rungsted 5-3-ra nyert, sorozatban a második rendes játékidős sikerét aratta. Légiósunk ezúttal nem szerzett pontot.
Révész Marcellék Jesenicébe utaztak. A Feldkirch megszerezte szezonbeli 3. pontját, az Alpesi Ligát vezető szlovénok ellen csak hosszabbításban maradt alul 2-1-re. Révész kisbüntetést kapott fogásért.
Vas Jánosra alsóházi rangadó várt: az 1 pontos Chamonix a 3 ponttal bíró Anglet otthonában szerepelt. A vendégek a rutinos magyar csatár vezetésével megszerezték első győzelmüket: Vas a 12. percben emberelőnyben vezetéshez juttatta a csapatát, aztán a végjátékban 3-3-as állásnál szintén fóros szituációban lőtt gólt, aminek köszönhetően a Chamonix 4-3-ra nyert.
Jesse Dudas és az Unia Oswiecim a Tychy csarnokában lépett jégre. A hazaiak hiába szerezték meg a vezetést, Dudas 5 a 4 ellen egyenlített, aztán a vendégek még 4-szer betaláltak, így 5-1-re nyertek. A kanadai-magyar hátvéd 7 mérkőzés után 2+3 pontnál jár.
NAHL-légiósaink közül Keresztes Levente játszott. A New Jersey Titans 3-2-re kikapott a Marylandtől, Keresztes nem szerzett pontot.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2020/21:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 7. (12) | 4 | 1 | 0 | 1 |
Szlovák Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 7. (9) | 7 | 2 | 3 | 5 |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | 14. (14) | 4 | 1 | 0 | 1 |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 19. (29) | 2 | 3 | 30 | 90,9 |
Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | |||||
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | |||||
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 16. (29) | 8 | 1 | 4 | 5 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | |||||
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 9. (12) | 3 | 0 | 1 | 1 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | |||||
Holland Kupa | |||||||
Nagy Krisztián | SaPKO | Mestis (FIN-2.) | 9. (14) | 3 | 0 | 2 | 2 |
Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 12. (14) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 13. (29) | ||||
Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 10. (11) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | |||||
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | |||||
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | |||||
Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (17) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 3. (15) | 6 | 0 | 4 | 4 |
Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 7. (9) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 10. (12) | 5 | 2 | 1 | 3 |
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (17) | 6 | 24 | 228 | 90,5 |
Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | |||||
Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 9. (12) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.