
Jesse Dudas újabb gólpasszt adott
Az Unia Oswiecim légiósa 8 mérkőzés után 2+4 pontnál jár. Nagy Zoltán asszisztot jegyzett a finn harmadosztályban.
Vasárnap a HC Kosice Kevin Wehrsszel a soraiban fogadta a Banská Bystricát. A kassaiak 5-3-ra nyertek, sorozatban második rendes játékidős sikerüknek örülhettek. Az amerikai-magyar hátvéd közel 9 perces jégideje során 1-szer lőtt kapura.
Karol Csányiék Liptószentmiklósra utaztak. A zólyomiak 3-1-re alulmaradtak, Csányi 12 és fél perc alatt 2-szer lőtt kapura és összeszedett egy kisbüntetést.
Jesse Dudas és az Unia Oswiecim a ligaelső Katowicét látta vendégül. A hazaiak az 5. percben megszerezték a vezetést, miután Dudas passzából Cole MacDonald betalált. Az Oswiecim innentől végig előnyben volt, végül 4-2-re nyert. A kanadai-magyar védő 8 meccset követően 2+4 pontos.
5-3-as idegenbeli sikert hozott az S-Kiekko?D-Kiekko mérkőzés a finn harmadosztályban. Nagy Zoltán a hazaiaknál megszerezte második pontját, az első gólnál asszisztot jegyzett, így 4 meccs után 1+1 egységgel bír.
Horváth Bálint lejátszotta az első bajnoki mérkőzését a svéd harmadvonalbeli Lindenben. A csapat a Forshaga csarnokában 2-1-re kikapott büntetőkkel, a magyar csatár a szétlövés során értékesítette a saját rávezetését.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2020/21:
| Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
| Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 8. (12) | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Szlovák Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 5. (9) | 8 | 2 | 4 | 6 |
| Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | 14. (14) | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 19. (29) | 2 | 3 | 30 | 90,9 |
| Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 6. (10) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | |||||
| Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 16. (29) | 8 | 1 | 4 | 5 |
| Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | |||||
| Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 7. (12) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | |||||
| Holland Kupa | |||||||
| Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 13. (14) | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 12. (14) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 13. (29) | ||||
| Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 10. (11) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | |||||
| Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | |||||
| Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | |||||
| Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (17) | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 7. (15) | 7 | 0 | 4 | 4 |
| Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 7. (9) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 10. (12) | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (17) | 7 | 27 | 260 | 90,6 |
| Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | |||||
| Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 7. (12) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.
