


Vas János győzelemre vezette az Eperjest
A rutinos csatár a második eperjesi mérkőzésén 2 gólt lőtt, aztán a büntetőpárbajban is betalált. Péter Donát győztes gólt lőtt, Pákozdi és Kocsis 1+1 pontot gyűjtött.
Vas János a liptószentmiklósiak ellen játszotta második eperjesi meccsét. A HC Grotto Presov légiósa vezére volt új csapatának: a 22. percben egyenlített, aztán egy gólváltást követően a 48. percben emberelőnyös góllal vezetéshez juttatta az eperjesieket, végül pedig a büntetőpárbajban értékesítette a rávezetését. A Presov 4-3-ra nyert, sikerével feljött az utolsó előtti helyre.
A HKM Zvolen Karol Csányival a soraiban Kassán szerepelt. A zólyomiak 6-2-es vereséget szenvedtek, Csányi közel 8 percet játszott.
Szita Donáték az Odensét fogadták. A Rungsted 3-2-re győzött, a magyar csatár nem szerzett pontot.
A brit másodosztályban Pákozdi Bálint és a Swindon a Leedsszel játszott. A Wildcats 4-3-as sikernek örülhetett, Pákozdi a 2. gólnál asszisztot jegyzett, a 3. találatot pedig ő lőtte.
Hollandiában Kocsis Ferenc és Birke Attila csapata a Limburggal csapott össze. A Zoetermeer 10-5-re alulmaradt, Kocsis lőtte a 2. gólt, az 5.-nél pedig gólpasszt adott.
A finn harmadosztályban az S-Kiekko a Laser HT 9-4-es legyőzésével megszerezte idei első sikerét. Nagy Zoltán nem lépett jégre.
Jesse Dudasék Limburgban léptek jégre. A 14 mezőnyjátékossal felálló Rostock Piranhas 7-6-ra kikapott, Dudas a 2. gólnál asszisztot jegyzett.
Péter Donát és a Memmingen a Passau ellen játszott. Az Indians 4-1-re nyert, a győztes gólt a magyar légiós szerezte.
Az Eisbären Regensburg négygólos hátrányból mentett pontot. Keresztury Erik csapata végül 5-4-re alulmaradt büntetőkkel, légiósunkat nem nevezték.
Ortenszky Tamásék Sierre-ben léptek jégre. A Ticino Rockets 3-2-es vereséget szenvedett, Ortenszky 2-szer lőtt kapura és 3 lövést blokkolt közel 24 perc alatt.
Horváth Bálint és az Eskilstuna Linden a Kumla HC otthonában játszott. Horváthék 3-2-re nyertek, a magyar csatár testre ütésért kapott kétperces büntetést.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 8. (8) | 5 | 1 | 1 | 2 |
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 5. (12) | 10 | 2 | 1 | 3 |
Szlovák Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 13. (14) | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 6. (11) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Dübendorf | MSL (SUI-3.) | 2. (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | 10. (14) | 11 | 2 | 2 | 4 |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 13. (29) | 5 | 9 | 92 | 91,1 |
Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 8 | 1 | 3 | 4 |
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | |||||
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 4. (29) | 14 | 3 | 7 | 10 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 5 | 1 | 3 | 4 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 8 | 1 | 1 | 2 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 8. (8) | 5 | 2 | 4 | 6 |
Holland Kupa | |||||||
Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 8. (14) | 8 | 1 | 5 | 6 |
Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 6 | 2 | 1 | 3 |
Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 16. (29) | 1 | 3 | 32 | 91,4 |
Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 10. (11) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 6 | 0 | 4 | 4 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 6. (9) | 4 | 1 | 4 | 5 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 6 | 4 | 3 | 6 |
Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (17) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 7. (15) | 12 | 0 | 5 | 5 |
Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 8. (9) | 5 | 1 | 1 | 2 |
Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 11. (12) | 7 | 2 | 1 | 3 |
HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 11. (12) | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 15. (17) | 11 | 41 | 392 | 90,5 |
Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.