


A magyar légiósok vezetésével győzött a Zoetermeer
Kocsis Ferenc 2+2, Birke Attila 2+1 ponttal járult hozzá a Panters idei első sikeréhez.
A Linköping Galló Vilmossal a soraiban fogadta a Timrát. A LHC 4-2-re kikapott, Galló 1-szer lőtt kapura, 1-szer ütközött, valamint 1 kisbüntetést is kapott.
Sebők Balázsék a KooKoo vendégei voltak. Az Ilves hiába vezetett a 15. percben 3-0-ra, a hazaiak kiharcolták a hosszabbítást. A tampereiek végül végül büntetőkkel 4-3-ra nyertek, Sebők 2-szer próbálkozott gólszerzéssel.
Nagy Krisztián és a SaPKo a K-Espoo-t látta vendégül. A hazaiak túlórában 4-3-ra alulmaradtak, légiósunk csapata 2. találatánál gólpasszt jegyzett.
Az S-Kiekko Nagy Zoltánnal a soraiban hosszabbításban 5-4-re kikapott a Karhu HT otthonában.
A Swindon Wildcats 6-5-ös, túlórás sikernek örülhetett a Peterborough ellen. Pákozdi Bálint a 4. Wildcats-gólnál asszisztot adott.
Révész Marcellék a Lustenaut fogadták. A Feldkirch 3-2-re legyőzte ellenfelét, a mindent eldöntő emberhátrányos gólnál a magyar csatár asszisztot jegyzett.
Megszületett a Zoetermeer idénybeli első bajnoki győzelme. A Panters 5-3-ra verte a dobogós Heylen Vastgoedet, Kocsis Ferenc 2-2 góllal és gólpasszal, Birke Attila 2+1 ponttal járult hozzá együttese diadalához.
Az EHC Basel Kiss Zsomborral a soraiban fogadta a Martignyt. A baseliek 5-2-re nyertek, Kiss nem szerzett pontot.
Újabb magabiztos diadalnak örülhetett a New Jersey Titans az NAHL-ben. Keresztes Leventéék a pénteki, 7-3-as sikerük után most 8-2-re verték a Maine-t, légiósunk ezúttal 1 gólpasszt jegyzett.
A New Mexico másodjára is kikapott a Corpus Christi IceRaystől. Halász Béni 35 lövésből 31-et védett a 4-3-as vereség során.
Orosz Gergellyel a kapujában győzött az Aberdeen. A Wings 4-2-es sikernek örülhetett, a magyar kapus a 29 Minot-próbálkozásból 27-et hárított.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 12 | 8 | 4 | 12 |
Holland Kupa | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 3. (12) | 19 | 4 | 2 | 6 |
Szlovák Kupa | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 10. (14) | 11 | 8 | 7 | 15 | |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Dübendorf | MSL (SUI-3.) | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | ? | 16 | 2 | 3 | 5 |
Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 10. (14) | 4 | 4 | 1 | 5 | |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 6. (29) | 14 | 25 | 326 | 92,9 |
Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 16 | 3 | 6 | 9 |
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 5. (14) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 4. (29) | 24 | 7 | 10 | 17 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 5. (12) | 10 | 5 | 6 | 11 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 14 | 2 | 1 | 3 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 12 | 7 | 14 | 21 |
Holland Kupa | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 8. (14) | 15 | 3 | 8 | 11 |
Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 11 | 2 | 3 | 5 |
Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 19. (29) | 5 | 16 | 136 | 89,5 |
Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (11) | 11 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 11 | 0 | 4 | 4 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 2. (9) | 12 | 6 | 9 | 15 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 13 | 7 | 4 | 11 |
Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (17) | 13 | 1 | 4 | 5 |
Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 6. (15) | 22 | 4 | 8 | 12 |
Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 7. (9) | 11 | 3 | 1 | 4 |
Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 11. (12) | 7 | 2 | 1 | 3 |
HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 13. (17) | 18 | 67 | 631 | 90,4 |
Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.