


Szita Donát 2 gólpasszt osztott ki
Dániai légiósunk győztes csapat tagja lehetett. Pákozdi Bálint 1+1 ponttal zárt, Jesse Dudas 2, Keresztury Erik 1 gólpasszt jegyzett.
Vasárnap Karol Csányiék Trencsénben léptek jégre. A zólyomiak 3-2-re győztek, sikerükkel feljöttek az Extraliga-tabella 2. helyére. A szlovák-magyar csatár 3-szor lőtt kapura a találkozón.
Pákozdi Bálint és a Swindon a Sheffield Steeldogshoz utazott. A Wildcats 3-0-ra nyert, Pákozdi előbb gólpasszt adott, majd belőtte a győztes gólt, így 13 mérkőzést követően 7+10 pontnál jár.
A Zoetermeer a szombati győzelme után vasárnap kikapott a Heylen Vastgoedtől. A Panters 7-3-ra maradt alul, Kocsis Ferenc és Birke Attila nem szerzett pontot.
Jesse Dudasék Erfurtban léptek jégre. A Rostock 4-2-re nyert, Dudas a 3. és a 4. gólnál jegyzett asszisztot.
A Péter Donátot nélkülöző Memmingen Indians a Keresztury Erikkel a soraiban érkező Eisbären Regensburgot fogadta. A meccs végén a hazaiak örülhettek: az Indians 4-2-re nyert, Keresztury 1 gólpasszt adott.
Ortenszky Tamás vasárnap és kedden is jégre lépett a Ticinóban. A Rockets előbb 5-2-re kikapott Oltenben, aztán túlórában 4-3-ra alulmaradt Thurgauban. Ortenszky a keddi meccsen 1-szer lőtt kapura.
Kedden Falus Ádámék az EV Zug Academy ellen játszottak. A CGK Lions 3-1-es vereséget szenvedett, Falus nem szerzett pontot.
A Rungsted Szita Donáttal a soraiban várta a dobogós Frederikshavnt. A Seier Capital 4-1-re győzött, Szita a 2. és a 3. gólnál asszisztot adott.
Nagy Krisztián és a SaPKo a Kiekko-Pojat ellen játszott. A hazaiak kétgólos hátrányból felállva 4-2-re nyertek, Nagy nem szerzett pontot.
Kánya Tamás közel három hétnyi szünetet követően léphetett újra jégre. Az Eispiraten Crimmitschau 3-1-re kikapott Freiburgban, Kánya a harmadik sorban szerepelt.
Kiss Zsomborék az Arosát látták vendégül. Az EHC Basel hosszabbításban 4-3-ra győzött, Kiss nem szerzett pontot.
A Linköping Galló Vilmossal a soraiban utazott a Skellefteához. A LHC 2-0-s vereséget szenvedett, Galló 15 perc alatt 3-szor lőtt kapura.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 13 | 8 | 4 | 12 |
Holland Kupa | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 2. (12) | 20 | 4 | 2 | 6 |
Szlovák Kupa | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 9. (14) | 12 | 8 | 9 | 17 | |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 14 | 0 | 0 | 0 |
Dübendorf | MSL (SUI-3.) | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | ? | 16 | 2 | 3 | 5 |
Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 10. (14) | 5 | 4 | 1 | 5 | |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 6. (29) | 14 | 25 | 326 | 92,9 |
Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 16 | 3 | 6 | 9 |
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 8. (14) | 6 | 0 | 0 | 0 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 4. (29) | 24 | 7 | 10 | 17 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 5. (12) | 11 | 5 | 7 | 12 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 15 | 2 | 1 | 3 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 13 | 7 | 14 | 21 |
Holland Kupa | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 8. (14) | 16 | 3 | 8 | 11 |
Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 11 | 2 | 3 | 5 |
Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 19. (29) | 5 | 16 | 136 | 89,5 |
Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (11) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 11 | 0 | 4 | 4 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 2. (9) | 13 | 7 | 10 | 17 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 13 | 7 | 4 | 11 |
Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (17) | 13 | 1 | 4 | 5 |
Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 6. (15) | 22 | 4 | 8 | 12 |
Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 6. (9) | 12 | 3 | 3 | 6 |
Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 11. (12) | 7 | 2 | 1 | 3 |
HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 13. (17) | 18 | 67 | 631 | 90,4 |
Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.