


Kiss Zsombor gólt lőtt a Churnak
A Basel csatára találattal vette ki a részét csapata sikeréből.
Hétfőn Vay Ádám Kitzbühelben lépett jégre. A Fassa 7-3-ra győzött, sikerével feljött az Alpesi Liga 8. helyére. A magyar kapus 42 lövésből 39-et védett, immáron 91,6%-os védési hatékonysággal bír.
Karol Csányi két nap alatt két mérkőzést is játszott. A zólyomiak hétfőn 5-3-ra nyertek Liptószentmiklóson, kedden pedig 4-0-ra diadalmaskodtak Besztercebányán.
Szita Donáték kedden a Herlevet fogadták. A Rungsted 5-4-es sikernek örülhetett, Szita a harmadik sorban kapott helyet.
Az Eispiraten Crimmitschau Kánya Tamással a soraiban fogadta a Kaufbeurent. A hazaiak büntetőkkel 4-3-ra nyertek, Kánya neve mellé 1 elhozott bulit jegyeztek fel.
Kiss Zsombor és az EHC Basel az EHC Churt fogadta. A baseliek kétszer is egyenlítettek a meccsen, végül szétlövésben 3-2-re behúzták az összecsapást. A hazaiak első gólját Kiss lőtte, akinek ez a szezonbeli 4. találata volt.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 16 | 8 | 4 | 12 |
Holland Kupa | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 2. (12) | 26 | 4 | 2 | 6 |
Szlovák Kupa | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 10. (14) | 17 | 13 | 11 | 24 | |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 18 | 0 | 0 | 0 |
Dübendorf | MSL (SUI-3.) | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | ? | 16 | 2 | 3 | 5 |
Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 10. (14) | 10 | 5 | 1 | 6 | |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 5. (29) | 18 | 42 | 491 | 92,1 |
Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 16 | 3 | 6 | 9 |
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 5. (14) | 15 | 0 | 1 | 1 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 2. (29) | 25 | 7 | 10 | 17 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 17 | 9 | 11 | 20 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 21 | 4 | 1 | 5 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 16 | 8 | 17 | 25 |
Holland Kupa | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 7. (14) | 22 | 3 | 11 | 14 |
Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 15 | 2 | 4 | 6 |
Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 16. (29) | 7 | 16 | 198 | 92,5 |
Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (11) | 14 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 14 | 1 | 6 | 7 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 1. (9) | 17 | 7 | 11 | 18 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 15 | 9 | 5 | 14 |
Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 16. (17) | 16 | 1 | 4 | 5 |
Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 6. (15) | 25 | 5 | 8 | 13 |
Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 6. (9) | 18 | 3 | 4 | 7 |
Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 11. (12) | 7 | 2 | 1 | 3 |
HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 8. (17) | 25 | 81 | 884 | 91,6 |
Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.