

Révész Marcell gólt lőtt
Sebők, Papp, Péter, Keresztes és Dudas gólpasszt adott, Halász 43 védéssel vezette sikerre a New Mexicót.
Csütörtökön Vas Jánosék az Iglót fogadták. Az eperjesiek 3-2-re győztek, Vas kétszer lőtt kapura és egy kisbüntetést is kapott.
A Feldkirch Révész Marcell-lel a soraiban utazott a Red Bull Juniorshoz. A vendégek 4-1-re nyertek, a végeredményt Révész állította be egy emberelőnyös góllal.
Pénteken Sebők Balázs és az Ilves az Ässät ellen játszott. A tampereiek már a 7. percben 2-0-ra vezettek, végül 5-2-es sikernek örülhettek. Sebők a második Ilves-gólnál asszisztot jegyzett.
Nagy Krisztiánék a RoKit látták vendégül. A SaPKo 7-4-es vereséget szenvedett, légiósunk ötször lőtt kapura és egy kétperces büntetést kapott.
Az Eispiraten Crimmitschau Kánya Tamással a soraiban 2-1-re nyert a Selber Wölfe otthonában.
Jesse Dudas és a Rostock Halléba utazott. A Piranhas 8-3-ra kikapott, Dudas a harmadik gólnál assziszot adott.
Péter Donáték a Deggendorffal csaptak össze. A Memmingen 4-2-re győzött, csatárunk a második Indians-találatnál gólpasszt jegyzett.
A New Mexico Halász Bénivel a kapujában várta a Corpus Christit. Az Ice Wolves 4-1-es sikernek örülhetett, a magyar kapus 43 védéssel járult hozzá a győzelemhez.
Orosz Gergely cserekapusként nézte végig, ahogyan az Aberdeen Wings 7-6-ra verte büntetőkkel a North Iowát.
Keresztes Levente a Maryland ellen lépett jégre a csapatával. A New Jersey Titans hosszabbításban 4-3-ra nyert, Keresztes az első gólnál asszisztot adott.
Papp Kristófék 4-1-re kikaptak a Minnesotától. A Michigan State csatára gólpasszt jegyzett csapata egyetlen találatánál.
Az Alaska Vértes Nátán nélkül 6-2-re nyert a Maine llen.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 16 | 8 | 4 | 12 |
Holland Kupa | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 2. (12) | 29 | 4 | 2 | 6 |
Szlovák Kupa | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 10. (14) | 23 | 13 | 14 | 27 | |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 19 | 0 | 0 | 0 |
Dübendorf | MSL (SUI-3.) | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | ? | 16 | 2 | 3 | 5 |
Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 10. (14) | 12 | 5 | 1 | 6 | |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 5. (29) | 23 | 47 | 580 | 92,5 |
Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 16 | 3 | 6 | 9 |
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 6. (14) | 22 | 0 | 0 | 0 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 2. (29) | 26 | 7 | 11 | 18 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 22 | 11 | 14 | 25 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 21 | 4 | 1 | 5 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 16 | 8 | 17 | 25 |
Holland Kupa | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 8. (14) | 24 | 3 | 11 | 14 |
Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 15 | 2 | 4 | 6 |
Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 14. (29) | 7 | 16 | 198 | 92,5 |
Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (11) | 15 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 17 | 1 | 7 | 8 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 1. (9) | 17 | 7 | 11 | 18 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 21 | 10 | 8 | 18 |
Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 14. (17) | 17 | 2 | 4 | 6 |
Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 2. (15) | 29 | 5 | 13 | 18 |
Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 6. (9) | 21 | 4 | 4 | 8 |
Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 11. (12) | 7 | 2 | 1 | 3 |
HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 8. (12) | 7 | 3 | 0 | 3 | |
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. (17) | 28 | 85 | 994 | 92,1 |
Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.