

Sebők gólpasszt adott
Az Ilves csatára korábbi klubja ellen jegyzett asszisztot. Keresztury is gólpassznak örülhetett, Halász 34 lövést védett.
Csütörtökön Sebők Balázs a korábbi csapata, a KalPa otthonában lépett jégre. Az Ilves hiába vezetett háromszor is, büntetőkkel 4-3-as vereséget szenvedett Kuopióban. Sebők a második tamperei gólnál asszisztot jegyzett.
Galló Vilmosék a BL-döntőbe jutott ligaleső, a Rögle ellen játszottak. A Linköping hosszabbításban 2-1-re alulmaradt, Galló 16 perc alatt ötször lőtt kapura.
A GCK Lions Falus Ádámmal a soraiban utazott Klotenbe, ahol 6-5-re kikapott.
Pénteken Vas János és Csányi Karol egymás ellen játszott. A meccs után utóbbi örülhetett, a zólyomiak 5-2-re verték az eperjesieket. Vas négyszer, Csányi kétszer lőtt kapura.
Szita Donáték a ligaelső Herniggel csaptak össze. A Rungsted hosszabbításban 6-5-re legyűrte a tabellát vezető együttest, Szita nem szerzett pontot.
Kocsis Ferenc és Birke Attila csapata, a Zoetermeer a Mechelen ellen játszotta első 2022-es mérkőzését. A Panters 6-4-re nyert, légiósaink ezúttal pont nélkül maradtak.
Kánya Tamás 5-0-s vereség részese volt a Crimmitschauban a Frankfurt ellen.
A Memmingen Péter Donáttal a soraiban fogadta a Höchstadtot. Az Indians 3-1-re győzött, Péter háromszor lőtt kapura.
Keresztury Erikék Landbergben léptek jégre. A Regensburg 8-0-ra diadalmaskodott, Keresztury az emberhátrányos gólnál asszisztot jegyzett.
Az Aberdeen Orosz Gergellyel a kapujában csapott össze a Bismarckkal. A Wings 5-2-re kikapott, Orosz 25 lövésből 21-et védett.
Másik NAHL-kapusunk, Halász Béni az Amarillo ellen védett. A New Mexico 4-1-re nyert, Halász 35 próbálkozásból 34-et hárított.
A New Jersey Titans Keresztes Leventével a soraiban játszott a Maine Nordiquesszal. A Titans 3-1-re nyert, Keresztes nem szerzett pontot.
Papp Kristófék a Wisconsinnal csaptak össze. A Michigan State 5-2-re alulmaradt, Papp 11 korongbedobásból hatot elhozott.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 16 | 8 | 4 | 12 |
Holland Kupa | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 2. (12) | 32 | 4 | 2 | 6 |
Szlovák Kupa | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 10. (14) | 25 | 13 | 18 | 31 | |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 20 | 0 | 0 | 0 |
Dübendorf | MSL (SUI-3.) | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | ? | 16 | 2 | 3 | 5 |
Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 11. (14) | 14 | 5 | 1 | 6 | |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 5. (29) | 24 | 48 | 614 | 92,7 |
Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 16 | 3 | 6 | 9 |
HockeyEttan Södra var | 7. (10) | 7 | 1 | 5 | 6 | ||
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 6. (14) | 25 | 0 | 1 | 1 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 1. (29) | 28 | 7 | 11 | 18 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 23 | 11 | 15 | 26 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 21 | 4 | 1 | 5 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 16 | 8 | 17 | 25 |
Holland Kupa | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 8. (14) | 24 | 3 | 11 | 14 |
Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 15 | 2 | 4 | 6 |
Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 12. (29) | 9 | 24 | 236 | 90,8 |
Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (11) | 15 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 19 | 1 | 8 | 9 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 1. (9) | 17 | 7 | 11 | 18 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 23 | 10 | 9 | 19 |
Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 14. (17) | 18 | 2 | 4 | 6 |
Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 2. (15) | 31 | 5 | 14 | 19 |
Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 7. (9) | 24 | 4 | 4 | 8 |
Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 11. (12) | 7 | 2 | 1 | 3 |
HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 8. (12) | 9 | 3 | 0 | 3 | |
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. (17) | 28 | 85 | 994 | 92,1 |
Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.