

Keresztury Erik két gólpasszt adott
A Regensburg csatára a győztes találatnál is asszisztot jegyzett.
Vasárnap Vas Jánosék Nyitrára utaztak. Az eperjesiek 3-1-re alulmaradtak, Vas egyszer lőtt kapura és 19 korongbedobásból 11-et elhozott.
A zólyomiak Karol Csányival a soraikban fogadták a poprádiakat. A hazaiak már az első harmad után 4-0-ra vezettek, végül 7-2-re diadalmaskodtak. Csányi négyszer lőtt kapura.
Kánya Tamás és a Crimmitschau a Tölzer Löwenhez látogatott. Az Eispiraten 5-1-re nyert.
Jesse Dudasék a Diez-Limburggal csaptak össze. A Rostock 4-1-re győzött, a kanadai-magyar hátvéd kilencszer lőtt kapura.
Az Eisbären Regensburg Keresztury Erikkel a soraiban várta a Landberget. A hazaiak 5-2-es sikernek örülhettek, a magyar légiós az első és a harmadik találatnál adott gólpasszt.
Horváth Bálint és az Eskilstuna Linden a KRIF-höz utazott. A vendégek 4-1-re kikaptak, Horváth nem szerzett pontot.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
| Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
| Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 17 | 8 | 4 | 12 |
| Holland Kupa | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 2. (12) | 33 | 4 | 2 | 6 |
| Szlovák Kupa | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
| Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 10. (14) | 26 | 13 | 18 | 31 | |
| Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Dübendorf | MSL (SUI-3.) | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | ? | 16 | 2 | 3 | 5 |
| Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 11. (14) | 15 | 5 | 2 | 7 | |
| Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 5. (29) | 25 | 49 | 643 | 92,9 |
| Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 16 | 3 | 6 | 9 |
| HockeyEttan Södra var | 7. (10) | 8 | 1 | 5 | 6 | ||
| Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 6. (14) | 26 | 0 | 1 | 1 |
| Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 1. (29) | 29 | 7 | 12 | 19 |
| Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 24 | 11 | 17 | 28 |
| Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 22 | 4 | 1 | 5 |
| Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 17 | 8 | 17 | 25 |
| Holland Kupa | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 8. (14) | 24 | 3 | 11 | 14 |
| Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 15 | 2 | 4 | 6 |
| Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 14. (29) | 10 | 26 | 262 | 91,0 |
| Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 11. (11) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 19 | 1 | 8 | 9 |
| Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 1. (9) | 17 | 7 | 11 | 18 |
| Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 3. (12) | 23 | 10 | 9 | 19 |
| Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | 13. (17) | 19 | 2 | 4 | 6 |
| Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 2. (15) | 32 | 5 | 14 | 19 |
| Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 7. (9) | 24 | 4 | 4 | 8 |
| Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 11. (12) | 7 | 2 | 1 | 3 |
| HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 8. (12) | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. (17) | 28 | 85 | 994 | 92,1 |
| Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.
