Szlovákia?Lettország 5-2

 

A szlovákok legyőzték a letteket, így megszerezték a C csoport harmadik helyét.

Szlovákia kapujában a legutóbbi meccsen csereként beszállt Rybár, Lettországnál Kalnins kezdett. A mérkőzést a szlovákok kezdték aktívabban, 11 perc után meg is szerezték a vezetést Marincin takarásból leadott távoli lövése után. A lettek öt perc múlva egyenlítettek, Kenins lapos próbálkozására nem ért oda Rybár. A második játékrész északi szomszédunkról szólt: előbb Cehlarík talált be közelről fonákkal, aztán öt perccel később a 17 éves szupertehetség, Slafkovsky tartotta bent a korongot a támadó harmadban, majd 3-1-re módosította az állást. A harmadik felvonás elején bekezdtek a lettek, Cibulskis lövésébe Indrasis ért bele sikerrel. Az egyenlítés már nem jött össze a balti együttesnek, az 50. percben Zuzin jó ütemben érkezett Kalnins kapuja elé és visszaállította a kétgólos különbséget. A végeredményt Jurco állította be egy üres kapus góllal.

Szlovákia 5-2-re nyert, ezzel 3 ponttal a C csoport harmadik helyén végez. Lettország pont nélkül zár csoportutolsóként.

A 2022-es pekingi olimpia férfi jégkorong-tornájának eredményei és tervezett közvetítései:

Időpont Mérkőzés Közvetítés
/
Eredmény
2022. 02. 09, szerda, 9:40 Oroszország?Svájc 1-0
2022. 02. 09, szerda, 14:10 Csehország?Dánia 1-2
2022. 02. 10, csütörtök, 5:10 Svédország?Lettország 3-2
2022. 02. 10, csütörtök, 9:40 Finnország?Szlovákia 6-2
2022. 02. 10, csütörtök, 14:10 Egyesült Államok?Kína 8-0
2022. 02. 10, csütörtök, 14:10 Kanada?Németország 5-1
2022. 02. 11, péntek, 5:10 Dánia?Oroszország 0-2
2022. 02. 11, péntek, 9:40 Csehország?Svájc 2-1 b.
2022. 02. 11, péntek, 9:40 Svédország?Szlovákia 4-1
2022. 02. 11, péntek, 14:10 Lettország?Finnország 1-3
2022. 02. 12, szombat, 5:10 Kanada?Egyesült Államok 2-4
2022. 02. 12, szombat, 9:40 Németország?Kína 3-2
2022. 02. 12, szombat, 14:10 Oroszország?Csehország 5-6 h.
2022. 02. 12, szombat, 14:10 Svájc?Dánia 3-5
2022. 02. 13, vasárnap, 5:10 Szlovákia?Lettország Eurosport 2
2022. 02. 13, vasárnap, 9:40 Finnország?Svédország Eurosport 2
2022. 02. 13, vasárnap, 14:10 Kína?Kanada Eurosport 2
2022. 02. 13, vasárnap, 14:10 Egyesült Államok?Németország Eurosport 1
M4 Sport
2022. 02. 15, kedd, 5:10  nyolcaddöntő Eurosport 1
2022. 02. 15, kedd, 5:10  nyolcaddöntő
2022. 02. 15, kedd, 9:40  nyolcaddöntő Eurosport 2
2022. 02. 15, kedd, 14:10  nyolcaddöntő Eurosport 1
2022. 02. 16, szerda, 5:10 negyeddöntő Eurosport 2
2022. 02. 16, szerda, 7:00 negyeddöntő Eurosport 2
2022. 02. 16, szerda, 9:40 negyeddöntő Eurosport 2
2022. 02. 16, szerda, 14:30 negyeddöntő Eurosport 1
2022. 02. 18, péntek, 5:10 elődöntő Eurosport 1
2022. 02. 18, péntek, 14:10 elődöntő Eurosport 1
2022. 02. 19, szombat, 14:10 bronzmérkőzés Eurosport 1
2022. 02. 20, vasárnap, 5:10 döntő Eurosport 1

Cimkék: , ,

Nem lehet hozzászólni.

Eseménynaptár
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 10-4VÉGE
MK 18:30 DEBMIS 3-1VÉGE
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 1-5VÉGE
ICEHL 19:15 AVSOLL 2-1VÉGE
december 6., péntek
EL 17:30 SCCBRA 0-2VÉGE
EL 18:30 DABFTC 4-5 HVÉGE
EL 18:30 FHADEB 3-5VÉGE
EL 18:30 MISBJA 0-4VÉGE
ICEHL 18:30 G99AVS 2-6VÉGE
AL 21:00 WRMSPC 11-4VÉGE
december 7., szombat
AL 17:00 FTCZEG 10-6VÉGE
AL 18:30 OHAVAS 7-9VÉGE
AL 19:00 SZGLHL 2-6VÉGE
december 8., vasárnap
EL 16:30 BRAGYE 2-10VÉGE
ICEHL 17:30 AVSASI 4-3 HVÉGE
EL 18:30 DEBMIS 4-3VÉGE
december 9., hétfő
VB20 16:00 DENHUN INFO
december 10., kedd
VB20 12:30 FRAHUN