


Vas János gólt lőtt a Slovannak
Az eperjesiek légiósa mellett Karol Csányi, Horváth Bálint, Kocsis Ferenc, Nagy Krisztián és Pákozdi Bálint is legalább egyszer eredményes volt az elmúlt napokban.
Birke Attila és Kocsis Ferenc szombaton és vasárnap a Chiefs Leuwen ellen lépett jégre. A Zoetermeer előbb 6-3-ra kikapott, aztán 5-3-ra nyert. Kocsis a két meccs alatt 2 gólt lőtt és 3 gólpasszt osztott ki, míg Birke egy kisbüntetést kapott.
Karol Csányi két mérkőzésen szerepelt az elmúlt napokban. Pénteken a HKM Zvolen 3-2-re győzött Poprádon, a második gólt a magyar válogatott játékos lőtte. Vasárnap 5-2-re nyertek a zólyomiak az érsekújváriak ellen, Csányi ekkor kétszer lőtt kapura.
Galló Vilmosék szombaton a Röglét fogadták. A Linköping 3-1-es vereséget szenvedett, Galló közel 12 perc alatt 3-szor lőtt kapura.
Az Eskilstuna Linden Horváth Bálinttal a soraiban csapott össze a Kumlával. A hazaiak 5-2-re nyertek, a harmadik ? azaz győztes ? gólt a magyar jégkorongozó lőtte.
Keresztury Erik vasárnap lépett jégre. Az Eisbären Regensburg 2-1-re győzött Lindauban, Keresztury 5-ször lőtt kapura.
Nagy Krisztián két vereség részese volt. A SaPKo 3-0-ra kikapott a Hermestől, aztán másnap hiába szerzett egyenlítő gólt, 4-1-re alulmaradtak.
Nem Pákozdi Bálinton múlott a Swindon sikere. A Wildcats szombaton 5-4-re kikapott, a magyar csatár 2 gólt lőtt, majd másnap 1+2 pontot szerzett a 8-5-ös vereség során.
Péter Donát kétszer játszott. A Memmingen pénteken 3-2-re alulmaradt a Weiden otthonában, aztán vasárnap 3-2-re legyűrte a Rosenheimet. Utóbbi mérkőzésen Péter gólpasszt jegyzett.
Szabó Bencéék szombaton a Szita Donát nélkül érkező Amiens-t fogadták. A Chamonix 5-1-re győzött, Szabó 1-szer lőtt kapura.
Vas János pénteken és vasárnap lépett jégre az eperjesiekkel. Előbbi napon 4-3-ra kikaptak hosszabbításban a Nyitrától, utóbbin 4-2-es vereséget szenvedtek a Slovan otthonában. Vas a pozsonyi találkozón eredményes volt, ő lőtte az első eperjesi gólt.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 28 | 9 | 9 | 18 |
Holland Kupa | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 1. (12) | 44 | 6 | 2 | 8 |
Szlovák Kupa | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 9. (14) | 30 | 14 | 20 | 34 | |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 26 | 0 | 0 | 0 |
Dübendorf | MSL (SUI-3.) | ? | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | ? | 16 | 2 | 3 | 5 |
Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 11. (14) | 25 | 5 | 3 | 8 | |
Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 1. (29) | 33 | 59 | 892 | 93,4 |
Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 16 | 3 | 6 | 9 |
HockeyEttan Södra var | 7. (10) | 15 | 3 | 8 | 11 | ||
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 5. (14) | 32 | 0 | 2 | 2 |
Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 2. (29) | 36 | 10 | 13 | 23 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 29 | 12 | 18 | 30 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 33 | 6 | 4 | 10 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 28 | 16 | 28 | 44 |
Holland Kupa | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 9. (14) | 38 | 6 | 18 | 24 |
Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 16 | 2 | 4 | 6 |
Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 12. (29) | 13 | 34 | 341 | 90,9 |
Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 10. (11) | 22 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 25 | 1 | 8 | 9 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 2. (9) | 23 | 12 | 13 | 25 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 2. (12) | 36 | 13 | 16 | 29 |
Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | ? | 23 | 4 | 6 | 10 |
EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 1. (15) | 39 | 9 | 18 | 27 |
Szabó Bence | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 7. (12) | 15 | 0 | 2 | 2 |
Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 7. (9) | 24 | 4 | 4 | 8 |
Amiens | Ligue Magnus (FRA-1.) | 5. (12) | 7 | 2 | 2 | 4 | |
Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | ? | 7 | 2 | 1 | 3 |
HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 11. (12) | 19 | 4 | 4 | 8 | |
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. (17) | 35 | 107 | 1232 | 92,0 |
Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.