
Vas János 1+1 ponttal járult hozzá a playoff-kvalifikációhoz
Az eperjesiek csatára aktívan kivette a részét a 10. hely eléréséért való küzdelemből. Birke Attila és Kocsis Ferenc gólt lőttek.
Pákozdi Bálint szombaton és vasárnap is játszott a brit másodosztályban. A Swindon 5-3-as győzelme során 1+1 ponttal zárt, míg másnap a 3-2-es vereség során nem szerzett pontot.
Vasárnap Karol Csányiék a kassaiak ellen zárták az Extraliga alapszakaszát. A már biztosan 2. helyezett zólyomiak büntetőkkel 3-2-re kikaptak a számukra tét nélküli mérkőzésen, Csányi 49 mérkőzésen 6+3 pontot gyűjtött, a HKM Zvolen jelenleg ellenfélre vár.
A Grotto Presov úgy lépett jégre Vas Jánossal a soraiban, hogy egypontos előnyben volt a Majoross Gergely által vezetett HC Nové Zámkyval szemben a 10. helyért zajló csatában. Az eperjesiek a ligautolsó liptószentmiklósiakhoz utaztak, ahol 4-0-ra nyertek, így elérték a playoff-kvalifikációt érő helyet. Vas aktívan kivette a részét a győzelemből, az első találatnál asszisztot jegyzett, míg a harmadik gólt ő lőtte. A szezont Franciaországban indító légiósunk 25 alapszakasz-mérkőzésen 6 gólt lőtt és 5 gólpasszt osztott ki az eperjesieknél.
A Zoetermeer Panters nem tudta megismételni idegenbeli bravúrját hazai jégen. Kocsis Ferenc és Birke Attila 7. helyen kiemelt együttese 4-2-re alulmaradt az alapszakaszban 2. helyezett Liege ellen. A hazaiak első gólját Kocsis, a másodikat Birke lőtte.
Nagy Zoltánék egy JHT elleni 8-1-es vereséggel zárták a finn harmadosztály alapszakaszát. Az S-Kiekko csatára 20 mérkőzésen 2+7 pontig jutott.
Horváth Bálint és az Eskilstuna Linden a Kumla otthonában játszotta utolsó középszakaszbeli meccsét. A vendégek 4-1-re nyertek, de győzelmük ellenére nem tudták bebiztosítani a bennmaradásukat, így osztályozó vár rájuk.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
| Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
| Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 29 | 10 | 9 | 19 |
| Holland Kupa | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 2. (12) | 49 | 6 | 3 | 9 |
| Szlovák Kupa | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
| Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 9. (14) | 30 | 14 | 20 | 34 | |
| Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Dübendorf | MSL (SUI-3.) | ? | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | ? | 16 | 2 | 3 | 5 |
| Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 10. (14) | 27 | 5 | 4 | 9 | |
| Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 2. (29) | 37 | 69 | 912 | 93,0 |
| Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 16 | 3 | 6 | 9 |
| HockeyEttan Södra var | 7. (10) | 16 | 3 | 8 | 11 | ||
| Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 5. (14) | 32 | 0 | 2 | 2 |
| Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 1. (29) | 42 | 13 | 16 | 29 |
| Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 32 | 12 | 20 | 32 |
| Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 37 | 6 | 4 | 10 |
| Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 29 | 17 | 28 | 45 |
| Holland Kupa | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 9. (14) | 44 | 9 | 19 | 28 |
| Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 20 | 2 | 7 | 9 |
| Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 15. (29) | 15 | 40 | 408 | 91,1 |
| Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 10. (11) | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 34 | 2 | 10 | 12 |
| Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 2. (9) | 25 | 13 | 14 | 27 |
| Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 2. (12) | 37 | 13 | 17 | 30 |
| Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | ? | 23 | 4 | 6 | 10 |
| EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 1. (15) | 44 | 11 | 21 | 32 |
| Szabó Bence | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 7. (12) | 20 | 0 | 2 | 2 |
| Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 7. (9) | 24 | 4 | 4 | 8 |
| Amiens | Ligue Magnus (FRA-1.) | 5. (12) | 10 | 2 | 3 | 5 | |
| Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | ? | 7 | 2 | 1 | 3 |
| HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 10. (12) | 25 | 6 | 5 | 11 | |
| Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. (17) | 35 | 107 | 1232 | 92,0 |
| Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.
