

Keresztury Erik Oberliga-bajnok
Az Eisbären Regensburg 3-1-es összesítéssel behúzta a Péter Donáttal a soraiban felálló Memmingen Indians elleni finálét.
Pénteken úgy lépett jégre Keresztury Erik és az Eisbären Regensburg, ha győz, otthon ünnepelhet bajnoki címet. A regensburgiaknak ehhez Péter Donátékat kellett legyőznie. A hazai jégen játszó együttes 4-1-re nyert, így a Regensburg sikerével zárult az Oberliga 2021/22-es szezonja. Keresztury 49 mérkőzésen 14+21 pontot gyűjtött, míg Péter 52 találkozón 18+26 pontig jutott.
Jó pénteket, de rossz szombatot hozott az NAHL magyar szempontból. A New Jersey Titans előbb 3-0-ra legyőzte a Northeast Generalst, ám másnap 4-2-re kikapott. A vesztes meccsen Keresztes Levente lőtte a Titans első gólját. A két csapat divízió-elődöntője ezzel 2-2-re áll.
Keresztesékhez hasonlóan Halász Béniék párharca is 1-1-ről folytatódott. A New Mexico pénteken egy 102. percben lőtt góllal 5-4-re nyert, Halász a háromszori hosszabbítást hozó meccsen 51 lövésből 47-et védett. Másnap lezárhatták volna a divízió-elődöntőt, de a Wichita Falls Warriors a túlóra 19. percében szerzett találattal 2-1-re nyert, Halász 27/29-tel zárt.
Orosz Gergely cserekapusként nézte végig az Aberdeen Wings 6-3-as sikerét, amivel söpréssel jutott tovább a csapata.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:
| Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
| Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 29 | 10 | 9 | 19 |
| Holland Kupa | ? | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 2. (12) | 58 | 6 | 5 | 11 |
| Szlovák Kupa | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jesse Dudas | Unia Oswiecim | PHL (POL-1.) | 6. (9) | 9 | 2 | 4 | 6 |
| Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 9. (14) | 30 | 14 | 20 | 34 | |
| Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 8. (11) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Dübendorf | MSL (SUI-3.) | ? | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Galló Vilmos | Lulea | SHL (SWE-1.) | ? | 16 | 2 | 3 | 5 |
| Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 11. (14) | 27 | 5 | 4 | 9 | |
| Halász Béni | New Mexico Ice Wolves | NAHL | 4. (29) | 46 | 102 | 1177 | 92,0 |
| Horváth Bálint | Linden Hockey | HockeyEttan (SWE-3.) | 8. (10) | 16 | 3 | 6 | 9 |
| HockeyEttan Södra var | 7. (10) | 16 | 3 | 8 | 11 | ||
| Kvalserie Västra | 1. (6) | 10 | 2 | 5 | 7 | ||
| Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 6. (14) | 35 | 0 | 1 | 1 |
| Keresztes Levente | New Jersey Titans | NAHL | 1. (29) | 57 | 15 | 23 | 38 |
| Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | Oberliga (GER-3.) | 4. (12) | 49 | 14 | 21 | 35 |
| Kiss Zsombor | EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 42 | 9 | 8 | 17 |
| Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 7. (8) | 33 | 17 | 31 | 48 |
| Holland Kupa | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Nagy Krisztián | SaPKo | Mestis (FIN-2.) | 11. (14) | 48 | 9 | 19 | 28 |
| Karsintasarja | 2. (6) | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| Nagy Zoltán | S-Kiekko | Suomi-sarja (FIN-3.) | 13. (14) | 20 | 2 | 7 | 9 |
| Finn Kupa | ? | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Orosz Gergely | Aberdeen Wings | NAHL | 17. (29) | 17 | 46 | 442 | 90,6 |
| Ortenszky Tamás | Ticino Rockets | Swiss League (SUI-2.) | 10. (11) | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Papp Kristóf | Michigan State University | NCAA | ? | 34 | 2 | 10 | 12 |
| Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 7. (8) | 45 | 20 | 22 | 42 |
| Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 2. (12) | 52 | 18 | 26 | 44 |
| Révész Marcell | VEU Feldkirch | Alpesi Liga (AUT-2.) | ? | 23 | 4 | 6 | 10 |
| EHC Basel | MSL (SUI-3.) | 1. (12) | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| Rózsahegyi András | Hodonin | 2. liga (CZE-3.) | 8. (8) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 3. (15) | 62 | 13 | 25 | 38 |
| Szabó Bence | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | 7. (12) | 22 | 0 | 2 | 2 |
| Szita Donát | Rungsted Seier Capital | Metal Ligaen (DEN-1.) | 7. (9) | 24 | 4 | 4 | 8 |
| Amiens | Ligue Magnus (FRA-1.) | 5. (12) | 14 | 3 | 3 | 6 | |
| Vas János | Chamonix | Ligue Magnus (FRA-1.) | ? | 7 | 2 | 1 | 3 |
| HC Grotto Presov | Extraliga (SVK-1.) | 10. (12) | 32 | 7 | 10 | 17 | |
| Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 6. (17) | 35 | 107 | 1232 | 92,0 |
| Vértes Nátán | Univ. of Alaska-Fairbanks | NCAA | ? | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Wehrs | HC Kosice | Extraliga (SVK-1.) | 6. (12) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.
fotó: Eisbären Regensburg

