

Norvégia?Ausztria 5-3
Az osztrákok a csehek elleni túlórás sikerük másnapján kikaptak a norvégoktól egy speciális játékhelyzetekről szóló mérkőzésen.
A mérkőzés 7. percében Ausztria megszerezte a vezetést, Heinrich sikerrel lőtt takarásból emberelőnyben, a gólnál sikertelenül kért challenge-et Norvégia ? a skandináv stáb kapusakadályozásra gyanakodott ?, ám az így kapott büntetés alatt Rosseli Olsen kiugrott és egy emberhátrányos találattal egyenlített. A második harmad 55. másodpercében Martinsen egy norvég emberelőny lejártának pillanatában bejuttatta a korongot Kickert kapujába. Mivel az osztrák kapussal ütközött Johannesen, nyugati szomszédunk challenge-et kért, ám ennek ugyanúgy nem adtak helyt, mint a norvégok felülvizsgálati igényének. A 27. percben Haudum egy emberelőnyös korongjáratás végén döntetlenre módosította az állást. A mérkőzés közepén újra Norvéigánál volt az előny, egy késleltetett kiállításnál Haga lövésébe Röymark ért bele sikerrel. A harmadik játékrész elején Wimmer fejre irányuló támadásért 5 perc+végleges fegyelmit kapott, a hosszú emberelőny egy újabb osztrák büntetéssel 5 a 3 ellen játékba fordult, ahol Rosseli Olsen megtalálta a rést Kickert és a kapuvas között, így már 4-2-re vezettek a skandinávok. A meccs újabb fóros gólját Ausztria hozta, négy perccel a vége előtt Schneider lőtte be a vert helyzetben lévő Haukeland kapujába a korongot. A végeredményt 12 másodperccel a vége előtt Ronnild állította be egy üres kapus góllal.
Norvégia 5-3-ra nyert, immáron 5 pontos, szombaton Csehországgal találkozik. Ausztria 3 pontos maradt, pénteken Lettország vár rá.
Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2022. május 13., 15:20 | FRA?SVK | 2-4 |
2022. május 13., 15:20 | USA?LAT | 4-1 |
2022. május 13., 19:20 | GER?CAN | 3-5 |
2022. május 13., 19:20 | FIN?NOR | 5-0 |
2022. május 14., 11:20 | DEN?KAZ | 9-1 |
2022. május 14., 11:20 | SWE?AUT | 3-1 |
2022. május 14., 15:20 | SUI?ITA | 5-2 |
2022. május 14., 15:20 | CZE?GBR | 5-1 |
2022. május 14., 19:20 | SVK?GER | 1-2 |
2022. május 14., 19:20 | LAT?FIN | 1-2 |
2022. május 15., 11:20 | ITA?CAN | 1-6 |
2022. május 15., 11:20 | NOR?GBR | 4-3 b. |
2022. május 15., 15:20 | FRA?KAZ | 2-1 |
2022. május 15., 15:20 | AUT?USA | 3-2 h. |
2022. május 15., 19:20 | DEN?SUI | 0-6 |
2022. május 15., 19:20 | CZE?SWE | 3-5 |
2022. május 16., 15:20 | SVK?CAN | 1-5 |
2022. május 16., 15:20 | LAT?NOR | 3-2 |
2022. május 16., 19:20 | FRA?GER | 2-3 |
2022. május 16., 19:20 | FIN?USA | 4-1 |
2022. május 17., 15:20 | ITA?DEN | 1-2 |
2022. május 17., 15:20 | CZE?AUT | 1-2 b. |
2022. május 17., 19:20 | SUI?KAZ | 3-2 |
2022. május 17., 19:20 | SWE?GBR | 6-0 |
2022. május 18., 15:20 | FRA?ITA | |
2022. május 18., 15:20 | NOR?AUT | 5-3 |
2022. május 18., 19:20 | SUI?SVK | |
2022. május 18., 19:20 | FIN?SWE | Sport 2 |
2022. május 19., 15:20 | GER?DEN | |
2022. május 19., 15:20 | GBR?USA | |
2022. május 19., 19:20 | CAN?KAZ | |
2022. május 19., 19:20 | CZE?LAT | |
2022. május 20., 15:20 | GER?ITA | |
2022. május 20., 15:20 | GBR?FIN | Sport 1 |
2022. május 20., 19:20 | KAZ?SVK | |
2022. május 20., 19:20 | LAT?AUT | |
2022. május 21., 11:20 | DEN?FRA | |
2022. május 21., 11:20 | USA?SWE | Sport 1 |
2022. május 21., 15:20 | CAN?SUI | Sport 1 |
2022. május 21., 15:20 | AUT?FIN | |
2022. május 21., 19:20 | ITA?SVK | |
2022. május 21., 19:20 | NOR?CZE | |
2022. május 22., 15:20 | KAZ?GER | |
2022. május 22., 15:20 | GBR?LAT | |
2022. május 22., 19:20 | SUI?FRA | |
2022. május 22., 19:20 | SWE?NOR | Sport 1 |
2022. május 23., 15:20 | KAZ?ITA | |
2022. május 23., 15:20 | USA?CZE | Sport 2 |
2022. május 23., 19:20 | CAN?DEN | Sport 2 |
2022. május 23., 19:20 | AUT?GBR | |
2022. május 24., 11:20 | GER?SUI | |
2022. május 24., 11:20 | SWE?LAT | |
2022. május 24., 15:20 | SVK?DEN | |
2022. május 24., 15:20 | USA?NOR | |
2022. május 24., 19:20 | CAN?FRA | |
2022. május 24., 19:20 | FIN?CZE | Sport 1 |
2022. május 26., 15:20 | negyeddöntő | |
2022. május 26., 15:20 | negyeddöntő | |
2022. május 26., 19:20 | negyeddöntő | |
2022. május 26., 19:20 | negyeddöntő | |
2022. május 28., 13:20 | elődöntő | |
2022. május 28., 17:20 | elődöntő | |
2022. május 29., 14:20 | bronzmérkőzés | |
2022. május 29., 19:20 | döntő |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot