

Kanada?Svédország 4-3
A svédek hiába vezettek 3-0-ra, a címvédőnek kétszer is bejött a kapuslehozatal, aztán a hosszabbítást behúzta egy emberelőnyös góllal.
Svédország másfél perc után megszerezte a vezetést, Klingberg lőtte el a korongot az egyik kanadai játékos lába mellett, Driedger nem tudta lereagálni. A 8. perc elején már két góllal mentek a svédek: Nordström blokkolt, a koronggal Nylander megindult és sikerrel zárta a szólóját. Nem sokkal később 5 a 3 ellen is támadhattak a háromkoronások, de nem tudták növelni az előnyüket. A mérkőzés közepén 3-0-ra módosult az állás: Friberg előbb még csak kapuvasat lőtt, nem sokra rá viszont jól ért bele egy lövésbe. A középső játékrész hajrájában eljött az első kanadai emberelőny, ami ugyanúgy kimaradt, mint az azt követő svéd lehetőség. A középső harmadban meddő volt a juharlevelesek fölénye, hiába vitték 19-1-re a kapura lövési mutatót, az az egyetlen svéd lövés gólt hozott. A harmadik felvonás elején már góllá érett a kanadai fölény, Graves lövése talált utat a kapuba. A folytatásban a juharlevelesek kibekkeltek két emberhátrányt, a végjátékban pedig 5 a 4 ellen támadhattak a hosszabbítás kiharcolásáért, aztán a kapuslehozatallal 6 a 4 ellen is, utóbbi eredményre vezetett, Dubois 3-2-re módosította az állást. A tengerentúliak időt kértek, 6 az 5 ellen Barzal lövése átcsorgott Ullmark lepkés kesztyűjén, amivel elérték a túlórát. A ráadásban szinte azonnal emberelőnybe került Kanada, élt is vele.
Kanada 4-3-ra nyert, újabb lépést tett a címvédés felé.
A negyeddöntő párosításai:
2022. május 26., csütörtök, 15:20: Németország (A2)?Csehország (B3) 1-4
2022. május 26., csütörtök, 15:20: Svédország (B2)?Kanada (A3) 3-4 h.
2022. május 26., csütörtök, 19:20: Finnország (B1)?Szlovákia (A4)
2022. május 26., csütörtök, 19:20: Svájc (A1)?Egyesült Államok (B4)
Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2022. május 13., 15:20 | FRA?SVK | 2-4 |
2022. május 13., 15:20 | USA?LAT | 4-1 |
2022. május 13., 19:20 | GER?CAN | 3-5 |
2022. május 13., 19:20 | FIN?NOR | 5-0 |
2022. május 14., 11:20 | DEN?KAZ | 9-1 |
2022. május 14., 11:20 | SWE?AUT | 3-1 |
2022. május 14., 15:20 | SUI?ITA | 5-2 |
2022. május 14., 15:20 | CZE?GBR | 5-1 |
2022. május 14., 19:20 | SVK?GER | 1-2 |
2022. május 14., 19:20 | LAT?FIN | 1-2 |
2022. május 15., 11:20 | ITA?CAN | 1-6 |
2022. május 15., 11:20 | NOR?GBR | 4-3 b. |
2022. május 15., 15:20 | FRA?KAZ | 2-1 |
2022. május 15., 15:20 | AUT?USA | 3-2 h. |
2022. május 15., 19:20 | DEN?SUI | 0-6 |
2022. május 15., 19:20 | CZE?SWE | 3-5 |
2022. május 16., 15:20 | SVK?CAN | 1-5 |
2022. május 16., 15:20 | LAT?NOR | 3-2 |
2022. május 16., 19:20 | FRA?GER | 2-3 |
2022. május 16., 19:20 | FIN?USA | 4-1 |
2022. május 17., 15:20 | ITA?DEN | 1-2 |
2022. május 17., 15:20 | CZE?AUT | 1-2 b. |
2022. május 17., 19:20 | SUI?KAZ | 3-2 |
2022. május 17., 19:20 | SWE?GBR | 6-0 |
2022. május 18., 15:20 | FRA?ITA | 2-1 h. |
2022. május 18., 15:20 | NOR?AUT | 5-3 |
2022. május 18., 19:20 | SUI?SVK | 5-3 |
2022. május 18., 19:20 | FIN?SWE | 2-3 b. |
2022. május 19., 15:20 | GER?DEN | 1-0 |
2022. május 19., 15:20 | GBR?USA | 0-3 |
2022. május 19., 19:20 | CAN?KAZ | 6-3 |
2022. május 19., 19:20 | CZE?LAT | 5-1 |
2022. május 20., 15:20 | GER?ITA | 9-4 |
2022. május 20., 15:20 | GBR?FIN | 0-6 |
2022. május 20., 19:20 | KAZ?SVK | 3-4 |
2022. május 20., 19:20 | LAT?AUT | 4-3 b. |
2022. május 21., 11:20 | DEN?FRA | 3-0 |
2022. május 21., 11:20 | USA?SWE | 3-2 h. |
2022. május 21., 15:20 | CAN?SUI | 3-6 |
2022. május 21., 15:20 | AUT?FIN | 0-3 |
2022. május 21., 19:20 | ITA?SVK | 1-3 |
2022. május 21., 19:20 | NOR?CZE | 1-4 |
2022. május 22., 15:20 | KAZ?GER | 4-5 |
2022. május 22., 15:20 | GBR?LAT | 3-4 |
2022. május 22., 19:20 | SUI?FRA | 5-2 |
2022. május 22., 19:20 | SWE?NOR | 7-1 |
2022. május 23., 15:20 | KAZ?ITA | 5-2 |
2022. május 23., 15:20 | USA?CZE | 1-0 |
2022. május 23., 19:20 | CAN?DEN | 2-3 |
2022. május 23., 19:20 | AUT?GBR | 5-3 |
2022. május 24., 11:20 | GER?SUI | 3-4 b. |
2022. május 24., 11:20 | SWE?LAT | 1-0 |
2022. május 24., 15:20 | SVK?DEN | 7-1 |
2022. május 24., 15:20 | USA?NOR | 4-2 |
2022. május 24., 19:20 | CAN?FRA | 7-1 |
2022. május 24., 19:20 | FIN?CZE | 3-0 |
2022. május 26., 15:20 | SWE (B2)?CAN (A3) negyeddöntő |
3-4 h. |
2022. május 26., 15:20 | GER (A2)?CZE (B3) negyeddöntő |
1-4 |
2022. május 26., 19:20 | FIN (B1)?SVK (A4) negyeddöntő |
Sport 2 |
2022. május 26., 19:20 | SUI (A1)?USA (B4) negyeddöntő |
Sport 2 (21:45) |
2022. május 28., 13:20 | elődöntő | Sport 2 |
2022. május 28., 17:20 | elődöntő | Sport 2 |
2022. május 29., 14:20 | bronzmérkőzés | Sport 2 |
2022. május 29., 19:20 | döntő | Sport 2 |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot