


Finnország?Egyesült Államok 4-3
A torna házigazdája a csoportkör után az elődöntőben is legyőzte az amerikaiakat, így az olimpiai bajnok sorozatban harmadszor jutott vb-döntőbe, míg a tavalyi bronzérmes most is csak a harmadik helyért játszhat vasárnap.
Finnország kapujában Olkinuora, az USA vasai között Swayman kapott lehetőséget. A mérkőzésen az amerikaiak számára indult jobban, Schmidt 64. másodpercben leadott lövése talán irányt változtatott egy boton, mindenesetre a korong a finn kapuban kötött ki. A két csapat közül a finnek játszhattak előbb emberelőnyben, nem éltek a lehetőséggel. A nyitó harmad hajrájában egyenlített a házigazda, Heiskanen betört a kapu elé és fonákkal beemelte a korongot.
A második játékrész áthúzódó amerikai fórral indult, nem használták ki. A második finn előny viszont meghozta a következő gólt, Manninen lőtte el a korongot a blokkoló tengerentúli jégkorongozó fölött. Kevesebb mint három percig vezettek a hazaiak, Farrell lövőhelyzetbe került és sikerrel tette kapura a játékszert. Újabb három percre rá újabb fordulat következett: Vatanent nem tudták megállítani az amerikaiak, a hazaiak csatára pedig a mérkőzés közepén újra előnyhöz juttatta a házigazdát.
A harmadik húsz perc elején 5 a 4 ellen támadhatott Finnország, és bár nem élt a fórral, 2 másodperccel a kiegészülés után Armia védhetetlenül lőtt takarásból. Az amerikaiak négy perccel a vége előtt lehozták a kapusukat, ez pedig bejött: 6 az 5 ellen Gaudette 4-3-ra módosította az állást egy okos korongjáratás végén. Az újabb üres kapus helyzet nem hozott érdemi eseményt.
Finnország 4-3-ra nyert, 2019 és 2021 után sorozatban harmadszor jutott be a döntőbe. Az Egyesült Államok 2021-ben bronzérmet szerzett, erre most is lehetőségük nyílik.
Az elődöntő párosításai:
2022. május 28., szombat, 13:20: Finnország (B1)?Egyesült Államok (B4) 4-3
2022. május 28., szombat, 17:20: Csehország (B3)?Kanada (A3)
A negyeddöntő párosításai:
2022. május 26., csütörtök, 15:20: Németország (A2)?Csehország (B3) 1-4
2022. május 26., csütörtök, 15:20: Svédország (B2)?Kanada (A3) 3-4 h.
2022. május 26., csütörtök, 19:20: Finnország (B1)?Szlovákia (A4) 4-2
2022. május 26., csütörtök, 19:20: Svájc (A1)?Egyesült Államok (B4) 0-3
Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2022. május 13., 15:20 | FRA?SVK | 2-4 |
2022. május 13., 15:20 | USA?LAT | 4-1 |
2022. május 13., 19:20 | GER?CAN | 3-5 |
2022. május 13., 19:20 | FIN?NOR | 5-0 |
2022. május 14., 11:20 | DEN?KAZ | 9-1 |
2022. május 14., 11:20 | SWE?AUT | 3-1 |
2022. május 14., 15:20 | SUI?ITA | 5-2 |
2022. május 14., 15:20 | CZE?GBR | 5-1 |
2022. május 14., 19:20 | SVK?GER | 1-2 |
2022. május 14., 19:20 | LAT?FIN | 1-2 |
2022. május 15., 11:20 | ITA?CAN | 1-6 |
2022. május 15., 11:20 | NOR?GBR | 4-3 b. |
2022. május 15., 15:20 | FRA?KAZ | 2-1 |
2022. május 15., 15:20 | AUT?USA | 3-2 h. |
2022. május 15., 19:20 | DEN?SUI | 0-6 |
2022. május 15., 19:20 | CZE?SWE | 3-5 |
2022. május 16., 15:20 | SVK?CAN | 1-5 |
2022. május 16., 15:20 | LAT?NOR | 3-2 |
2022. május 16., 19:20 | FRA?GER | 2-3 |
2022. május 16., 19:20 | FIN?USA | 4-1 |
2022. május 17., 15:20 | ITA?DEN | 1-2 |
2022. május 17., 15:20 | CZE?AUT | 1-2 b. |
2022. május 17., 19:20 | SUI?KAZ | 3-2 |
2022. május 17., 19:20 | SWE?GBR | 6-0 |
2022. május 18., 15:20 | FRA?ITA | 2-1 h. |
2022. május 18., 15:20 | NOR?AUT | 5-3 |
2022. május 18., 19:20 | SUI?SVK | 5-3 |
2022. május 18., 19:20 | FIN?SWE | 2-3 b. |
2022. május 19., 15:20 | GER?DEN | 1-0 |
2022. május 19., 15:20 | GBR?USA | 0-3 |
2022. május 19., 19:20 | CAN?KAZ | 6-3 |
2022. május 19., 19:20 | CZE?LAT | 5-1 |
2022. május 20., 15:20 | GER?ITA | 9-4 |
2022. május 20., 15:20 | GBR?FIN | 0-6 |
2022. május 20., 19:20 | KAZ?SVK | 3-4 |
2022. május 20., 19:20 | LAT?AUT | 4-3 b. |
2022. május 21., 11:20 | DEN?FRA | 3-0 |
2022. május 21., 11:20 | USA?SWE | 3-2 h. |
2022. május 21., 15:20 | CAN?SUI | 3-6 |
2022. május 21., 15:20 | AUT?FIN | 0-3 |
2022. május 21., 19:20 | ITA?SVK | 1-3 |
2022. május 21., 19:20 | NOR?CZE | 1-4 |
2022. május 22., 15:20 | KAZ?GER | 4-5 |
2022. május 22., 15:20 | GBR?LAT | 3-4 |
2022. május 22., 19:20 | SUI?FRA | 5-2 |
2022. május 22., 19:20 | SWE?NOR | 7-1 |
2022. május 23., 15:20 | KAZ?ITA | 5-2 |
2022. május 23., 15:20 | USA?CZE | 1-0 |
2022. május 23., 19:20 | CAN?DEN | 2-3 |
2022. május 23., 19:20 | AUT?GBR | 5-3 |
2022. május 24., 11:20 | GER?SUI | 3-4 b. |
2022. május 24., 11:20 | SWE?LAT | 1-0 |
2022. május 24., 15:20 | SVK?DEN | 7-1 |
2022. május 24., 15:20 | USA?NOR | 4-2 |
2022. május 24., 19:20 | CAN?FRA | 7-1 |
2022. május 24., 19:20 | FIN?CZE | 3-0 |
2022. május 26., 15:20 | SWE (B2)?CAN (A3) negyeddöntő |
3-4 h. |
2022. május 26., 15:20 | GER (A2)?CZE (B3) negyeddöntő |
1-4 |
2022. május 26., 19:20 | FIN (B1)?SVK (A4) negyeddöntő |
4-2 |
2022. május 26., 19:20 | SUI (A1)?USA (B4) negyeddöntő |
0-3 |
2022. május 28., 13:20 | FIN (B1)?USA (B4) elődöntő |
4-3 |
2022. május 28., 17:20 | CZE (B3)?CAN (A3) elődöntő |
Sport 2 |
2022. május 29., 14:20 | ??USA (B4) bronzmérkőzés |
Sport 2 |
2022. május 29., 19:20 | FIN (B1)?? döntő |
Sport 2 |
fotó: iihf.com
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot