


Csányi gólt lőtt a Besztercebányának
A zólyomiak csatára fontos találattal vette ki a részét csapata sikeréből.
A HKM Zvolen Karol Csányival a soraiban várta a besztercebányaiakat. A zólyomiak 6-3-ra nyertek, a mérkőzés első gólját Csányi lőtte az 5. percben. A szlovák-magyar csatárnak ez volt a szezonbeli második találata.
Galló Vilmosék a HV71-hez látogattak. A Linköping 3-0-s sikernek örülhetett, légiósunk egyszer próbálkozott gólszerzéssel.
Keresztury Erik és az Eisbären Regensburg a Ravensburgot látta vendégül. A hazaiak 4-0-ra győztek, a magyar játékos 16 buliból 10-et elhozott.
December 26-án Sebők Balázsék a TPS-hez utaztak. Az Ilves 4-1-es vereséget szenvedett, a magyar csatár kétszer lőtt kapura.
Szabad Kevinék a Vipitenót fogadták. A Kitzbühel 5-3-ra győzött, Szabad nem szerzett pontot.
Vay Ádám és a Fassa a Cortina otthonában szerepelt. A Falcons 5-0-ra alulmaradt, a magyar kapus 53/58-as védési mutatót hozott.
Magyar légiósok a magasabban jegyzett ligákban, 2022/23:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bálizs Bence | JKH GKS Jastrzebie | PHL (POL-1.) | 5. (9) | 29 | 58 | 676 | 92,1 |
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 1. (12) | 28 | 2 | 4 | 6 |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 3. (10) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Galló Vilmos | Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 7. (14) | 24 | 5 | 1 | 6 |
Hadobás Zétény | Västeras | Allsvenskan (SWE-2.) | 7. (14) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Halász Béni | Northern Michigan U. | NCAA | ? | 17 | 36 | 395 | 91,6 |
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 13. (14) | 6 | 0 | 0 | 0 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | DEL2 (GER-2.) | 7. (14) | 21 | 2 | 5 | 7 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | Swiss League (SUI-2.) | 6. (10) | 26 | 1 | 1 | 2 |
Nagy Zoltán | Peliitat | Mestis (FIN-2.) | 9. (14) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Finn Kupa | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Papp Kristóf | Northern Michigan U. | NCAA | ? | 20 | 7 | 6 | 13 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 3. (15) | 28 | 2 | 9 | 11 |
Bajnokok Ligája | 3. (4) | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
Szabad Kevin | Kitzbühel | Alpesi Liga (AUT-2.) | 7. (15) | 24 | 1 | 7 | 8 |
Szécsi Patrik | KH Energa Torun | PHL (POL-1.) | 8. (9) | 13 | 6 | 4 | 10 |
Szita Donát | JKH GKS Jastrzebie | PHL (POL-1.) | 5. (9) | 8 | 1 | 1 | 2 |
Szűcs István Gábor | KH Energa Torun | PHL (POL-1.) | 8. (9) | 5 | 0 | 1 | 1 |
Tóth Gergely | Glasgow Clan | EIHL | 10. (10) | 16 | 1 | 1 | 2 |
Challenge Cup | 4. (4) | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 13. (15) | 19 | 59 | 738 | 92,6 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.