


Dánia–Ausztria 6-2
A sokáig szoros mérkőzést a harmadik harmadban döntötték el a három győzelemmel kezdő dánok.
Az első harmad elején mindkét együttes egy-egy fórból veszélyeztetett, a vezető gól azonban egyenlő létszámban született meg a játékrész felénél: ki más, mint Ehlers vert be egy kipattanót egyből (1-0). Öttel az első szünet előtt Wejse duplázhatta volna meg az előnyt egy eladott osztrák korongból, a salzburgi Kickert kapus segítette ki övéit. Három perc volt hátra, amikor Heinrich kékvonalasa után a vason csattant a korong, megúszták a dánok, sőt 41 másodperccel a vége előtt Heinrich kiállítása nyomán áthúzódó emberfórral mehettek le.
Ezt kivédekezte Ausztria, és a 25. perc elején Scheel lövése sem csorgott át Kickerten. Közeledtünk a mérkőzés feléhez, amikor dán oldalról Kochot szórták ki gáncsolásért, az osztrákok kihasználták a létszámfölényt: egy keresztpasszt Schneider bombázhatott rá teljesen üresen, Raffl mindkét korcsolyájával befékezve érkezett meg a kéken belülre, a pengéjéről pattant be, simán megadták (1-1). Hét volt vissza a szünetig, amikor Ehlers ment el ajtó-ablak ziccerben, Kickert megfogta, a következő dán támadás végén azonban egy véleményes ütközés után Andersen vassal együtt vert óriási gólt, visszaszerezve a vezetést (2-1).
Nem egészen hét perc telt el a záró periódusból, amikor a dán csapatkapitány, Jensen Aabo licitált rá Andersenre: a klagenfurti bekk rákészült a lövésre, majd irgalmatlan föld-levegő rakétát zúdított a kapuba, mindkét vasat megcsípte, mielőtt behullott a teljesen esélytelen Kickert mögött (3-1). Még mielőtt túlságosan megnyugodhattak volna a dánok, Schneider a gólpassza után maga is betalált középről Marco Rossi leheletfinom fonákpassza után (3-2). A harmad felén túl alig egy perc alatt eldőlt a mérkőzés. Előbb egy újabb dán fórt Nicklas Jensen használt ki megtalálva a five hole-t Kickert lábai között (4-2), majd egy kiküzdött buli után Lassen ágyúzta be az elé kerülőt (5-2). Hárommal a vége előtt Ehlers alakítása után még Russell is hozzátett egyet, Dánia így ellenfelét az utolsó harmadra felőrölve 6-2-re nyert, három meccs után három győzelemmel áll, az osztrákoknak továbbra is egy pontjuk van a mieink előtt.
fotók: IIHF
A 2023-as A csoportos világbajnokság mérkőzései (magyarországi idő szerint):
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2023. május 12., 15:20 | FIN–USA | 1-4 |
2023. május 12., 15:20 | SVK–CZE | 2-3 |
2023. május 12., 19:20 | SWE–GER | 1-0 |
2023. május 12., 19:20 | LAT–CAN | 0-6 |
2023. május 13., 11:20 | FRA–AUT | 2-1 h. |
2023. május 13., 11:20 | SUI–SLO | 7-0 |
2023. május 13., 15:20 | HUN–DEN | 1-3 |
2023. május 13., 15:20 | NOR–KAZ | 3-4 b. |
2023. május 13., 19:20 | GER–FIN | 3-4 |
2023. május 13., 19:20 | SVK–LAT | 2-1 |
2023. május 14., 11:20 | USA–HUN | 7-1 |
2023. május 14., 11:20 | SLO–CAN | 2-5 |
2023. május 14., 15:20 | FRA–DEN | 3-4 h. |
2023. május 14., 15:20 | NOR–SUI | 0-3 |
2023. május 14., 19:20 | SWE–AUT | 5-0 |
2023. május 14., 19:20 | CZE–KAZ | 5-1 |
2023. május 15., 15:20 | GER–USA | 2-3 |
2023. május 15., 15:20 | SVK–CAN | 1-2 b. |
2023. május 15., 19:20 | FIN–SWE | 1-2 b. |
2023. május 15., 19:20 | CZE–LAT | 3-4 h. |
2023. május 16., 15:20 | DEN–AUT | 6-2 |
2023. május 16., 15:20 | SLO–NOR | |
2023. május 16., 19:20 | FRA–HUN | Sport 1 |
2023. május 16., 19:20 | SUI–KAZ | |
2023. május 17., 15:20 | USA–AUT | Sport 2 |
2023. május 17., 15:20 | LAT–NOR | |
2023. május 17., 19:20 | FIN–FRA | Sport 2 |
2023. május 17., 19:20 | CAN–KAZ | |
2023. május 18., 15:20 | HUN–SWE | Sport 1 |
2023. május 18., 15:20 | CZE–SLO | |
2023. május 18., 19:20 | DEN–GER | |
2023. május 18., 19:20 | SUI–SVK | |
2023. május 19., 15:20 | HUN–FIN | Sport 1 |
2023. május 19., 15:20 | LAT–SLO | |
2023. május 19., 19:20 | AUT–GER | Sport 2 |
2023. május 19., 19:20 | KAZ–SVK | |
2023. május 20., 11:20 | USA–DEN | Sport 2 |
2023. május 20., 11:20 | NOR–CZE | |
2023. május 20., 15:20 | AUT–FIN | Sport 2 |
2023. május 20., 15:20 | CAN–SUI | |
2023. május 20., 19:20 | SWE–FRA | Sport 2 |
2023. május 20., 19:20 | KAZ–LAT | |
2023. május 21., 15:20 | GER–HUN | Sport 1 |
2023. május 21., 15:20 | SLO–SVK | |
2023. május 21., 19:20 | USA–FRA | Sport 2 |
2023. május 21., 19:20 | CZE–SUI | |
2023. május 22., 15:20 | DEN–SWE | Sport 1 |
2023. május 22., 15:20 | CAN–NOR | |
2023. május 22., 19:20 | AUT–HUN | Sport 1 |
2023. május 22., 19:20 | KAZ–SLO | |
2023. május 23., 11:20 | GER–FRA | Sport 2 |
2023. május 23., 11:20 | SVK–NOR | |
2023. május 23., 15:20 | SWE–USA | Sport 2 |
2023. május 23., 15:20 | CAN–CZE | |
2023. május 23., 19:20 | FIN–DEN | Sport 2 |
2023. május 23., 19:20 | SUI–LAT | |
2023. május 25., 15:20 | negyeddöntő | |
2023. május 25., 15:20 | negyeddöntő | |
2023. május 25., 19:20 | negyeddöntő | |
2023. május 25., 19:20 | negyeddöntő | |
2023. május 27., 13:20 | elődöntő | |
2023. május 27., 17:20 | elődöntő | |
2023. május 28., 14:20 | bronzmérkőzés | |
2023. május 28., 19:20 | döntő |
További cikkek
- A tavaly bronzérmes dánok ellen kezdünk az U20-as vébén
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Dániában lesz az olimpiai selejtező főpróbája
- Norvégiába utaznak az U18-asok
- Németh Zalán: Az éremszerzés idén nagy bravúr lenne
- Olaszország ellen duplázik a férfiválogatott
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- A bohócozástól a C-betűs mezig
- Itthon az előszobában is mindig gólt akart ütni