


A német–magyar meccs képekben
A vasárnapi összecsapás galériája.
A magyar válogatott tamperei vb-mérkőzései (magyarországi idő szerint):
Május 13., szombat, 15:20: Magyarország–Dánia 1-3
Május 14., vasárnap, 11:20: Magyarország–USA 1-7
Május 16., kedd, 19:20: Magyarország–Franciaország 3-2 h.
Május 18., csütörtök, 15:20: Magyarország–Svédország 1-7
Május 19., péntek, 15:20: Magyarország–Finnország 1-7
Május 21., vasárnap, 15:20: Magyarország–Németország 2-7
Május 22., hétfő, 19:20: Magyarország–Ausztria
A magyar válogatott világbajnoki kerete:
Név | Szül. év | Klub |
Kapusok | ||
Arany Gergely | 1996 | FTC-Telekom |
Bálizs Bence | 1990 | JKH GKS Jastrzebie (POL-1.) |
Horváth Dominik | 2001 | Hydro Fehérvár AV19 |
Hátvédek | ||
Fejes Nándor | 1999 | Gyergyói HK |
Garát Zsombor | 1997 | BJAHC |
Hadobás Zétény | 2003 | Västeras (SWE-2.) |
Horváth Milán | 2001 | Hydro Fehérvár AV19 |
Kiss Roland | 1999 | DVTK Jegesmedvék |
Pozsgai Tamás | 1988 | BJAHC |
Stipsicz Bence | 1997 | Hydro Fehérvár AV19 |
Szabó Bence | 1999 | BJAHC |
Szirányi Bence | 1988 | DVTK Jegesmedvék |
Csatárok | ||
Bartalis István | 1990 | Hydro Fehérvár AV19 |
Karol Csányi | 1991 | HKM Zvolen (SVK-1.) |
Erdély Csanád | 1996 | Hydro Fehérvár AV19 |
Galló Vilmos | 1996 | Linköping (SWE-1.) |
Hári János | 1992 | Hydro Fehérvár AV19 |
Kóger Dániel | 1989 | Corona Brasov |
Nagy Gergő | 1989 | FTC-Telekom |
Nagy Krisztián | 1994 | BJAHC |
Németh Kristóf | 2002 | Hydro Fehérvár AV19 |
Papp Kristóf | 2001 | NMU (NCAA) |
Sebők Balázs | 1994 | Ilves (FIN-1.) |
Sofron István | 1988 | SC Csíkszereda |
Terbócs István | 1996 | Hydro Fehérvár AV19 |
Vincze Péter | 1995 | Gyergyói HK |
A magyar válogatott stábja:
Szövetségi kapitány: Kevin Constantine
Edzők: Szilassy Zoltán, Fodor Szabolcs, Kiss Dávid
Kapusedző: Jukka Kontsas
Csapatorvos: Dr. Rybaltovszki Henrik
Erőnléti edző: Puskás Sándor/Ács Ferenc
Fizioterapeuták: Antal Dénes, Babik János
Felszerelésmenedzserek: Nagy József, Tornyi Gábor
Technikai koordinátor: Závodszky Szabolcs
Csapatvezető: Szilágyi Levente
Sportigazgató: Don MacAdam
Férfi szakágvezető: Végh Benedek
A 2023-as A csoportos világbajnokság mérkőzései (magyarországi idő szerint):
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2023. május 12., 15:20 | FIN–USA | 1-4 |
2023. május 12., 15:20 | SVK–CZE | 2-3 |
2023. május 12., 19:20 | SWE–GER | 1-0 |
2023. május 12., 19:20 | LAT–CAN | 0-6 |
2023. május 13., 11:20 | FRA–AUT | 2-1 h. |
2023. május 13., 11:20 | SUI–SLO | 7-0 |
2023. május 13., 15:20 | HUN–DEN | 1-3 |
2023. május 13., 15:20 | NOR–KAZ | 3-4 b. |
2023. május 13., 19:20 | GER–FIN | 3-4 |
2023. május 13., 19:20 | SVK–LAT | 2-1 |
2023. május 14., 11:20 | USA–HUN | 7-1 |
2023. május 14., 11:20 | SLO–CAN | 2-5 |
2023. május 14., 15:20 | FRA–DEN | 3-4 h. |
2023. május 14., 15:20 | NOR–SUI | 0-3 |
2023. május 14., 19:20 | SWE–AUT | 5-0 |
2023. május 14., 19:20 | CZE–KAZ | 5-1 |
2023. május 15., 15:20 | GER–USA | 2-3 |
2023. május 15., 15:20 | SVK–CAN | 1-2 b. |
2023. május 15., 19:20 | FIN–SWE | 1-2 b. |
2023. május 15., 19:20 | CZE–LAT | 3-4 h. |
2023. május 16., 15:20 | DEN–AUT | 6-2 |
2023. május 16., 15:20 | SLO–NOR | 0-1 |
2023. május 16., 19:20 | FRA–HUN | 2-3 h. |
2023. május 16., 19:20 | SUI–KAZ | 5-0 |
2023. május 17., 15:20 | USA–AUT | 4-1 |
2023. május 17., 15:20 | LAT–NOR | 2-1 |
2023. május 17., 19:20 | FIN–FRA | 5-3 |
2023. május 17., 19:20 | CAN–KAZ | 5-1 |
2023. május 18., 15:20 | HUN–SWE | 1-7 |
2023. május 18., 15:20 | CZE–SLO | 6-2 |
2023. május 18., 19:20 | DEN–GER | 4-6 |
2023. május 18., 19:20 | SUI–SVK | 4-2 |
2023. május 19., 15:20 | HUN–FIN | 1-7 |
2023. május 19., 15:20 | LAT–SLO | 3-2 |
2023. május 19., 19:20 | AUT–GER | 2-4 |
2023. május 19., 19:20 | KAZ–SVK | 4-3 b. |
2023. május 20., 11:20 | USA–DEN | 3-0 |
2023. május 20., 11:20 | NOR–CZE | 0-2 |
2023. május 20., 15:20 | AUT–FIN | 1-3 |
2023. május 20., 15:20 | CAN–SUI | 2-3 |
2023. május 20., 19:20 | SWE–FRA | 4-0 |
2023. május 20., 19:20 | KAZ–LAT | 0-7 |
2023. május 21., 15:20 | GER–HUN | 7-2 |
2023. május 21., 15:20 | SLO–SVK | 0-1 |
2023. május 21., 19:20 | USA–FRA | 9-0 |
2023. május 21., 19:20 | CZE–SUI | 2-4 |
2023. május 22., 15:20 | DEN–SWE | Sport 1 |
2023. május 22., 15:20 | CAN–NOR | |
2023. május 22., 19:20 | AUT–HUN | Sport 1 |
2023. május 22., 19:20 | KAZ–SLO | |
2023. május 23., 11:20 | GER–FRA | Sport 2 |
2023. május 23., 11:20 | SVK–NOR | |
2023. május 23., 15:20 | SWE–USA | Sport 2 |
2023. május 23., 15:20 | CAN–CZE | |
2023. május 23., 19:20 | FIN–DEN | Sport 2 |
2023. május 23., 19:20 | SUI–LAT | |
2023. május 25., 15:20 | negyeddöntő | |
2023. május 25., 15:20 | negyeddöntő | |
2023. május 25., 19:20 | negyeddöntő | |
2023. május 25., 19:20 | negyeddöntő | |
2023. május 27., 13:20 | elődöntő | |
2023. május 27., 17:20 | elődöntő | |
2023. május 28., 14:20 | bronzmérkőzés | |
2023. május 28., 19:20 | döntő |
További cikkek
- A tavaly bronzérmes dánok ellen kezdünk az U20-as vébén
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Dániában lesz az olimpiai selejtező főpróbája
- Norvégiába utaznak az U18-asok
- Németh Zalán: Az éremszerzés idén nagy bravúr lenne
- Olaszország ellen duplázik a férfiválogatott
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- A bohócozástól a C-betűs mezig
- Itthon az előszobában is mindig gólt akart ütni