


Kanada–Finnország 4-1
A tengerentúliak visszavágtak a címvédőnek a 2022-es fináléban elszenvedett vereségért, így ők lehetnek ott a legjobb négy között.
A kanadaiaknál Montembeault, a finneknél Larmi élvezte a szövetségi kapitány bizalmát. A meccs elején Kanada kibekkelt egy emberhátrányt, majd a 8. percben Crouse passzából Quinn megindult, becsapta a finn védőt, majd Larmi mamutja alatt ellőtte a korongot (1-0). A társházigazda küzdött az egyenlítésért, amivel hibába hajszolták a tengerentúli kapust: Montembeault kitette a játékszert, de aztán mégis rátenyerelt, ezért kisbüntetést kapott a játék késleltetéséért. A második európai fór is kihasználatlanul maradt. A pörgős nyitó felvonás végén Finnország közel járt az egyenlítéshez, de nem tudott betalálni.
A második játékrészt a finnek kezdték jobban, de néhány perc után a kanadaiak is magukra találtak. A meccs közepén a házigazda hiába alakított ki több lehetőséget, Kanada egy lendületes kontra végén Blais révén megduplázta az előnyét (2-0). Néhány perccel később Rantanen kapuvasat lőtt, majd Kakko kapott mesteri indítást, de nem tudott szépíteni a szólója végén. A harmad végén Kakko korongszerzése után Kapanen ziccerbe került, de nem tudta bevenni Montembeault kapuját.
A harmadik felvonás elején már hárommal mentek a juharlevelesek, Weegar keresztpasszát az üresen maradt Carcone lőtte be, Larmi hiába vetődött a korong után (3-0). Kanada remekül kontrollálta a hátralévő játékidőt, ám amikor három perccel a vége előtt a hazaiak lehozták a kapusukat, hat az öt ellen eredményesek voltak: Hartikainen lövése után nem tudták eltakarítani a korongot a kapu elől, a saját kipattanóra érkező finn csatár bekotorta a korongot (3-1). Larmi újabb lekorcsolyázása már nem hozott sikert, Toffoli beállította a végeredményt.
Kanada 4-1-re nyert, sorozatban nyolcadik alkalommal elődöntőzhet a világbajnokságon. A finnek 2018 után búcsúztak újra a negyeddöntőben.
A 2023-as A csoportos világbajnokság mérkőzései (magyarországi idő szerint):
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2023. május 12., 15:20 | FIN–USA | 1-4 |
2023. május 12., 15:20 | SVK–CZE | 2-3 |
2023. május 12., 19:20 | SWE–GER | 1-0 |
2023. május 12., 19:20 | LAT–CAN | 0-6 |
2023. május 13., 11:20 | FRA–AUT | 2-1 h. |
2023. május 13., 11:20 | SUI–SLO | 7-0 |
2023. május 13., 15:20 | HUN–DEN | 1-3 |
2023. május 13., 15:20 | NOR–KAZ | 3-4 b. |
2023. május 13., 19:20 | GER–FIN | 3-4 |
2023. május 13., 19:20 | SVK–LAT | 2-1 |
2023. május 14., 11:20 | USA–HUN | 7-1 |
2023. május 14., 11:20 | SLO–CAN | 2-5 |
2023. május 14., 15:20 | FRA–DEN | 3-4 h. |
2023. május 14., 15:20 | NOR–SUI | 0-3 |
2023. május 14., 19:20 | SWE–AUT | 5-0 |
2023. május 14., 19:20 | CZE–KAZ | 5-1 |
2023. május 15., 15:20 | GER–USA | 2-3 |
2023. május 15., 15:20 | SVK–CAN | 1-2 b. |
2023. május 15., 19:20 | FIN–SWE | 1-2 b. |
2023. május 15., 19:20 | CZE–LAT | 3-4 h. |
2023. május 16., 15:20 | DEN–AUT | 6-2 |
2023. május 16., 15:20 | SLO–NOR | 0-1 |
2023. május 16., 19:20 | FRA–HUN | 2-3 h. |
2023. május 16., 19:20 | SUI–KAZ | 5-0 |
2023. május 17., 15:20 | USA–AUT | 4-1 |
2023. május 17., 15:20 | LAT–NOR | 2-1 |
2023. május 17., 19:20 | FIN–FRA | 5-3 |
2023. május 17., 19:20 | CAN–KAZ | 5-1 |
2023. május 18., 15:20 | HUN–SWE | 1-7 |
2023. május 18., 15:20 | CZE–SLO | 6-2 |
2023. május 18., 19:20 | DEN–GER | 4-6 |
2023. május 18., 19:20 | SUI–SVK | 4-2 |
2023. május 19., 15:20 | HUN–FIN | 1-7 |
2023. május 19., 15:20 | LAT–SLO | 3-2 |
2023. május 19., 19:20 | AUT–GER | 2-4 |
2023. május 19., 19:20 | KAZ–SVK | 4-3 b. |
2023. május 20., 11:20 | USA–DEN | 3-0 |
2023. május 20., 11:20 | NOR–CZE | 0-2 |
2023. május 20., 15:20 | AUT–FIN | 1-3 |
2023. május 20., 15:20 | CAN–SUI | 2-3 |
2023. május 20., 19:20 | SWE–FRA | 4-0 |
2023. május 20., 19:20 | KAZ–LAT | 0-7 |
2023. május 21., 15:20 | GER–HUN | 7-2 |
2023. május 21., 15:20 | SLO–SVK | 0-1 |
2023. május 21., 19:20 | USA–FRA | 9-0 |
2023. május 21., 19:20 | CZE–SUI | 2-4 |
2023. május 22., 15:20 | DEN–SWE | 1-4 |
2023. május 22., 15:20 | CAN–NOR | 2-3 b. |
2023. május 22., 19:20 | AUT–HUN | 4-3 b. |
2023. május 22., 19:20 | KAZ–SLO | 4-3 |
2023. május 23., 11:20 | GER–FRA | 5-0 |
2023. május 23., 11:20 | SVK–NOR | 4-1 |
2023. május 23., 15:20 | SWE–USA | 3-4 h. |
2023. május 23., 15:20 | CAN–CZE | 3-1 |
2023. május 23., 19:20 | FIN–DEN | 7-1 |
2023. május 23., 19:20 | SUI–LAT | 3-4 h. |
2023. május 25., 15:20 | USA–CZE (negyeddöntő) |
3-0 |
2023. május 25., 15:20 | SUI–GER (negyeddöntő) |
1-3 |
2023. május 25., 19:20 | CAN–FIN (negyeddöntő) |
4-1 |
2023. május 25., 19:20 | SWE–LAT (negyeddöntő) |
|
2023. május 27., 13:20 | elődöntő | Sport 2 |
2023. május 27., 17:20 | elődöntő | Sport 2 |
2023. május 28., 14:20 | bronzmérkőzés | |
2023. május 28., 19:20 | döntő | Sport 2 |
fotó: IIHF
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot