


Ausztria–Norvégia 4-1
Az osztrákok begyűjtötték a három pontot a norvégok ellen, amivel bebiztosították bennmaradásukat.
A mérkőzés előtt három ponttal álló Norvégia kapujában Henrik Haukeland állt, míg a négy egységgel bíró, egy győzelemmel a bennmaradását bebiztosító Ausztria vasai között David Kickert kapott lehetőséget. Az első harmadban az osztrákok próbálkoztak többet, 9-6-ra vitték a statisztikát. Nyugati szomszédunk a nyitó húsz percben kétszer, míg a skandinávok egyszer próbálkozhattak öt a négy ellen megszerezni a vezetést. A második felvonás első emberelőnye meghozta az első gólt, Ausztria korongjáratásának végén Peter Schneider vert nagy kapásgólt (1-0). Csak negyven másodperc telt el, amikor az osztrákok elhozták a saját harmdukban a korongot, megindultak, majd Zwerger középre tett korongja egy norvég botról bejutott Haukeland kapujába (2-0). A meccs közepén két páros kisbüntetést is kiosztottak a játékvezetők, majd a büntetések leteltét követően a 34. percben Schneider egy késleltetett kiállítás során újabb bombagólt vágott (3-0). A harmadik felvonást az előző játékrész végén kiosztott osztrák büntetések nyomán öt a háromra kezdhette Norvégia, nem élt a lehetőséggel. Hét perccel a vége előtt Mats Zuccarello középre tett korongjára jól érkezett Sander Engebraten, amivel visszahozta a skandinávok reményeit (3-1). Három minutimmal a végső dudaszót megelőzően a norvégok időt kértek és lehozták a kapusukat, ám ez csak arra volt jó, hogy Mario Huber beállítsa a végeredményt.
Ausztria 4-1-re győzött, immáron hét ponttal áll, jövőre is az A csoportban szerepelhet, kedden Nagy-Britannia ellen zárja a csoportkört. Norvégia továbbra is három egységgel bír, hétfő délután a pont nélküli britekkel csapnak össze a bennmaradásért.
A 2024-es A csoportos világbajnokság mérkőzései:
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2024. május 10., 16:20 | SUI–NOR | 5-2 |
2024. május 10., 16:20 | SVK–GER | 4-6 |
2024. május 10., 20:20 | CZE–FIN | 1-0 b. |
2024. május 10., 20:20 | SWE–USA | 5-2 |
2024. május 11., 12:20 | GBR–CAN | 2-4 |
2024. május 11., 12:20 | FRA–KAZ | 1-3 |
2024. május 11., 16:20 | AUT–DEN | 1-5 |
2024. május 11., 16:20 | POL–LAT | 4-5 h. |
2024. május 11., 20:20 | NOR–CZE | 3-6 |
2024. május 11., 20:20 | USA–GER | 6-1 |
2024. május 12., 12:20 | FIN–GBR | 8-0 |
2024. május 12., 12:20 | SVK–KAZ | 6-2 |
2024. május 12., 16:20 | DEN–CAN | 1-5 |
2024. május 12., 16:20 | LAT–FRA | 3-2 h. |
2024. május 12., 20:20 | AUT–SUI | 5-6 |
2024. május 12., 20:20 | SWE–POL | 5-1 |
2024. május 13., 16:20 | NOR–FIN | 1-4 |
2024. május 13., 16:20 | USA–SVK | 4-5 h. |
2024. május 13., 20:20 | SUI–CZE | 2-1 b. |
2024. május 13., 20:20 | GER–SWE | 1-6 |
2024. május 14., 16:20 | DEN–NOR | 0-2 |
2024. május 14., 16:20 | KAZ–LAT | 0-2 |
2024. május 14., 20:20 | CAN–AUT | 7-6 h. |
2024. május 14., 20:20 | POL–FRA | 2-4 |
2024. május 15., 16:20 | CZE–DEN | 7-4 |
2024. május 15., 16:20 | GER–LAT | 8-1 |
2024. május 15., 20:20 | SUI–GBR | 3-0 |
2024. május 15., 20:20 | SVK–POL | 4-0 |
2024. május 16., 16:20 | FIN–AUT | 2-3 |
2024. május 16., 16:20 | KAZ–SWE | 1-3 |
2024. május 16., 20:20 | CAN–NOR | 4-1 |
2024. május 16., 20:20 | USA–FRA | 5-0 |
2024. május 17., 16:20 | GBR–DEN | 3-4 |
2024. május 17., 16:20 | GER–KAZ | 8-2 |
2024. május 17., 20:20 | CZE–AUT | 4-0 |
2024. május 17., 20:20 | POL–USA | 1-4 |
2024. május 18., 12:20 | DEN–SUI | 0-8 |
2024. május 18., 12:20 | LAT–SWE | 2-7 |
2024. május 18., 16:20 | CAN–FIN | 5-3 |
2024. május 18., 16:20 | GER–POL | 4-2 |
2024. május 18., 20:20 | CZE–GBR | 4-1 |
2024. május 18., 20:20 | FRA–SVK | 2-4 |
2024. május 19., 16:20 | NOR–AUT | |
2024. május 19., 16:20 | USA–KAZ | |
2024. május 19., 20:20 | SUI–CAN | |
2024. május 19., 20:20 | SVK–LAT | |
2024. május 20., 16:20 | GBR–NOR | |
2024. május 20., 16:20 | SWE–FRA | |
2024. május 20., 20:20 | FIN–DEN | Sport 1 |
2024. május 20., 20:20 | KAZ–POL | |
2024. május 21., 12:20 | AUT–GBR | Sport 1 |
2024. május 21., 12:20 | FRA–GER | |
2024. május 21., 16:20 | CAN–CZE | Sport 1 |
2024. május 21., 16:20 | LAT–USA | |
2024. május 21., 20:20 | FIN–SUI | |
2024. május 21., 20:20 | SWE–SVK | Sport 1 |
2024. május 23., 16:20 | negyeddöntő | |
2024. május 23., 16:20 | negyeddöntő | |
2024. május 23., 20:20 | negyeddöntő | |
2024. május 23., 20:20 | negyeddöntő | |
2024. május 25., 14:20 | elődöntő | |
2024. május 25., 18:20 | elődöntő | |
2024. május 26., 15:20 | bronzmérkőzés | |
2024. május 26., 20:20 | döntő |
További cikkek
- Az osztrákok elleni meccs után keretet hirdettek Ladányi Balázsék
- Harminckét játékos reménykedhet a bledi vb-szereplésben
- Ausztria ismét elviszi Bécsbe a kanadai válogatottat
- Megvan a 2025-ös női vb programja
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot
Hozzászólások (8)
Te mit gondolsz?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Ausztriát az elődöntőbe!
Az osztrákok teljesítménye alapján (teljesítmény és nem pusztán szerencse szerintem) kicsit felértékelődik a Fehérvár alapszakaszos 2. helye)
Ebben az a nagyon szuper, hogy az Osztrák bajnokság (ICEHL) kiírása a következő szezonban is az elithez lesz igazítva. És ez nekünk pont jó így :D
A britek egy Norvégia elleni, míg a lengyelek egy Kazahsztánnal szembeni rendes játékidős győzelemmel kiharcolnák a bennmaradást.
Nekünk jó lenne ha a britek és a lengyelek bent tudnának maradni.
@szovenyi: Ha a britek a norvégok rovására vagy a lengyelek a kazahokéra bent maradnak, az nekünk mitől annyira jó? Az osztrákok tavaly a mi rovásunkra maradtak bent, most meg tükörsimán bent fognak maradnak, sőt minimum matematikai esélyük van az egyenes kieséses szakaszra.
A lengyelektől szűk egy hónapja kaptunk ki két meccsen egymás után, a norvégokat meg néhány napra rá győztük le két meccsen. Szerintem az I/A teteje meg az elit alja annyira egy kávéház, hogy itt latolgatni előre - főleg egy évre - nem nagyon érdemes.
@szovenyi: inkább az osztrák up nevelést értékeli fel..,
Hanyatló osztrák jégkorong