


A DVTK-nak háromból egy meccset kell nyernie
A MAC-nak viszont három hibátlan mérkőzés kéne a bajnoki címhez. Megnéztük, fordított-e korábban magyar csapat 1-3-ról.
Magyarországon az 1987/88-as szezon óta rendeznek rájátszást és bajnoki döntőt jégkorongban. Akkor jött be a tengerentúli minta, amely azóta meghódította az egész világot. Először 2, majd 3 győzelemig tartott a finálé, és már a harmadik szezonban 4 győzelemig játszottak a csapatok. Azt követően azonban minden előfordult, 2, 3, 4 győzelemig tartó széria, de voltak egymeccses döntők is. Sőt, egyszer még 5 meccses is, egy óvás miatt.
A 4 nyert meccsig tartó széria 2000-től vált általános gyakorlattá a magyar bajnokságok történetében. A MOL Liga első két évében más volt a szabály, előbb három nyert mérkőzésig küzdöttek a felek, majd kuparendszerű final four végén egy meccs döntött. De 2010-től kezdődően ott is rend van.
A két sorozat némileg egybeolvadt, a 2012/13-as szezontól nincs külön OB I. ? a MOL Ligában a legjobb helyen végző magyarországi csapat a magyar bajnok. Emiatt előfordult, hogy tulajdonképpen vérbeli döntő mérkőzés nélkül vált bajnokká egy-egy együttes, pusztán azzal, hogy egyedüli magyarországiként jutott a döntőbe, vagy éppenséggel úgy, hogy egyszerre vérzett el az elődöntőben az alapszakaszban tőle hátrébb végzett magyarországi csapattal.
A jelenleg zajló MOL Liga- és magyar bajnoki döntő a 24. olyan párharc az OB I.-ben és a MOL Ligában együttvéve, amelyen négyszer kell nyernie az egyik félnek. Meglepő módon ebből csak egyetlenegyszer alakult ki 7 mérkőzéses csata. Az viszont örökké emlékezetes lesz. Az Alba Volán ugyanolyan helyzetben volt 4 mérkőzés után, mint most a MAC, a fehérváriak 1-3-ról fordítottak a Dunaferr ellen 2005-ben. Kétmeccses hátrányból más soha nem jött vissza a bajnoki döntőben.
Fotó: Mudra László (MAC)
3-1-es állás nyolcszor fordult elő korábban. Az előbb említett Volán-példa mellett csak kétszer menekült meg a hátrányban lévő csapat az ötödik mérkőzésen, igaz, egyik sem magyarországi csapathoz fűződő cselekedet. 2013-ban a Csíkszereda a DAB ellen írta át 3-2-re a széria állását, rá egy évre a Brassó az Érsekújvár ellen mentette meg a sorozatot. De aztán mindketten elvéreztek 4-2-vel.
3-1-et követően nyolcból ötször befejeződött a döntő az ötödik meccsen. A Lehel sima 6-0-val behúzta az ötödik meccsen az aranyérmet a Fradi ellen, az Alba Volán 5-3-mal tette ugyanezt a Dunaferrel szemben, majd az UTE ellen előbb 7-5-re, aztán 4-0-ra. A MOL Ligában a Csíkszereda a DAB-ot szúrta le 3-1-re.
Hogy szerdán mi történik majd, azt csak estére tudjuk meg pontosan. A múlt és a jelen nem sok jót ígér a MAC számára Miskolcon. Ahogy Majoross Gergely fogalmazott: “nem mi vagyunk az esélyesek”. Igaz, a miskolciak vezetőedzője azt mondta, hogy “Mindig a negyedik győzelmet a legnehezebb megszerezni”. Márpedig igazán könnyű győzelmet eddig sem arattak, egy hosszabbításos siker mellett kétszer nyertek 4-3-ra. Ha ennél is nehezebb lesz, akkor nagy mérkőzésre van kilátás szerdán.
A MAC Budapest első lépésben azért küzdhet meg, hogy visszavigye a döntőt Budapestre. Ha szépít, kínálkozik majd az esély, hogy hazai pályán egyenlítsen. Ez az opció nem hangzik rosszul, csakhogy a döntőben eddig mindkétszer alulmaradt Miskolcon.
A DVTK Jegesmedvék viszont zsinórban harmadszor nyerhetik meg a MOL Ligát. Eddig erre senki nem volt képes, a DAB duplázásig jutott.
A múltbeli statisztika a jégen mit sem számít már, ott mindig az nyer, aki abban a hatvan percben ? vagy azon túl is ? jobban akar, jobban teljesít.
OB I.-es döntők:
Szezon | Párosítás | Eredmény | Meccsek | ||||||
1987/88 | Újpesti Dózsa?Ferencváros | 2-1 | 2-1, 4-5, 7-0 | ||||||
1988/89 | Újpesti Dózsa?Ferencváros | 1-3 | 5-2, 2-5, 5-7, 3-7 | ||||||
1989/90 | Lehel HC?Ferencváros | 4-1 | 8-1, 4-5, 8-3, 4-1, 6-0 | ||||||
1990/91 | Ferencváros?Lehel HC | 4-2 | 0-3, 18-3, 3-2, 2-6, 7-2, 3-2 | ||||||
1991/92 | Ferencváros-Ú. Dózsa | 1-0 | 4-3 b. | ||||||
1992/93 | Ferencváros?Lehel HC | 4-1 | 0-4, 1-4, 5-2, 4-3 | ||||||
1993/94 | Ferencváros?Alba Volán | 2-0 | 6-2, 8-1 | ||||||
1994/95 | Ferencváros?Alba Volán | 2-1 | 2-4, 3-2, 4-2 | ||||||
1995/96 | Dunaferr?Ferencváros | 2-0 | 4-1, 6-3 | ||||||
1996/97 | Dunaferr?Ferencváros | 0-1 | 3-4 h. | ||||||
1997/98 | Dunaferr?Alba Volán | 3-1 | 4-7, 4-1, 4-1, 4-3 | ||||||
1998/99 | Alba Volán?Dunaferr | 4-2 | 3-2, 2-3, 2-3, 6-4, 3-1, 5-4 | ||||||
1999/00 | Dunaferr?Ferencváros | 2-1 | 5-0, 2-3, 4-1 | ||||||
2000/01 | Alba Volán?Dunaferr | 4-1 | 1-2, 5-2, 6-2, 3-1, 5-3 | ||||||
2001/02 | Dunaferr?Alba Volán | 4-2 | 4-5, 7-4, 2-4, 4-1, 6-2, 4-2 | ||||||
2002/03 | Alba Volán?Dunaferr | 5-0* | 6-5, 6-1, 6-5 b., 3-2, 5-2 | ||||||
2003/04 | Alba Volán?DAB | 4-1 | 3-1, 1-0, 2-3 b., 6-0, 3-2 | ||||||
2004/05 | Alba Volán?DAB | 4-3 | 3-4, 0-6, 3-1, 0-3, 3-2 b., 5-1, 1-0 | ||||||
2005/06 | Alba Volán?UTE | 4-1 | 4-0, 3-5, 4-0, 4-1, 7-5 | ||||||
2006/07 | Alba Volán?DAB | 4-0 | 5-1, 1-0, 2-0, 4-3 | ||||||
2007/08 | Alba Volán?HC Csíkszereda | 4-0 | 5-3, 6-2, 9-1, 6-0 | ||||||
2008/09 | Alba Volán?UTE | 4-1 | 5-1, 6-3, 2-3, 5-0, 4-0 | ||||||
2009/10 | Alba Volán?DAB | 4-0 | 7-0, 7-2, 9-4, 4-3 b. | ||||||
2010/11 | Alba Volán?DAB | 4-0 | 2-1, 5-2, 7-4, 9-4 | ||||||
2011/12 | Alba Volán?Miskolc | 4-0 | 7-1, 12-1, 7-0, 8-3 | ||||||
2012/13 | DAB?Miskolc | 3-1 | 7-2, 2-4, 4-1, 2-1 h. | ||||||
2013/14 | A DAB meccs nélkül nyerte, jobb alapszakasz-helyezéssel, miután a Miskolccal együtt kiesett a MOL Liga-elődöntőben | ||||||||
2014/15 | A Miskolc meccs nélkül nyerte, egyedüli magyarországiként jutott a MOL Liga-döntőbe | ||||||||
2015/16 | DVTK?MAC | 4-0 | 4-1, 5-4 h., 3-2, 5-2 | ||||||
2016/17 | DVTK?MAC | 3-1 | 5-4 h., 0-3, 4-3, 4-3 |
* óvás miatt játszottak még egy meccset
MOL Liga-döntők:
Szezon | Párosítás | Eredmény | Meccsek | |||||
2008/09 | HC Csíkszereda?SC Csíkszereda | 3-0 | 5-2, 6-3, 5-3 | |||||
2009/10 | Vasas?UTE | 1-0 | 3-1 | |||||
2010/11 | HSC Csíkszereda?DAB | 4-1 | 4-2, 4-5 b., 2-1, 5-2, 3-1 | |||||
2011/12 | DAB?Miskolc | 4-0 | 4-2, 6-2, 3-2, 3-0 | |||||
2012/13 | DAB?HSC Csíkszereda | 4-2 | 2-0, 1-3, 4-3 h., 3-2 h., 1-2 h., 4-0 | |||||
2013/14 | Érsekújvár?Brassó | 4-2 | 4-2, 3-2 h., 3-6, 6-5, 2-3, 4-1 | |||||
2014/15 | Miskolc?Érsekújvár | 4-0 | 5-0, 7-0, 3-2, 5-4 h. | |||||
2015/16 | DVTK?MAC | 4-0 | 4-1, 5-4 h., 3-2, 5-2 | |||||
2016/17 | DVTK?MAC | 3-1 | 5-4 h., 0-3, 4-3, 4-3 |
További cikkek
- Nincs is ekkora különbség a két csapat között
- Itt az ideje annak, hogy ezt megfelelően kezeljük házon belül is
- DEAC–DVTK Jegesmedvék 4-3
- Corona Brasov–Gyergyói HK 2-10
- Erdélyi-rangadó és keleti derbi a vasárnapi műsor
- Kyle Just érkezésével jött egy kis nyugalom, elképzelés a csapatba
- Felelősek vagyunk a magyar hoki jövőjét illetően, főleg az akadémiák
- A debütálók sem illetődtek meg, tetszett a történet
- Úgy hangzik, mint egy lejárt lemez, de mi mindent megtettünk